序号 | 姓名 | 最高学历/学位 | 序号 | 姓名 | 最高学历/学位 |
1 | 曾凡慧 | 博士 | 39 | 孙慧文 | 博士 |
2 | 陈立英 | 博士 | 40 | 孙小宁 | 博士 |
3 | 崔保军 | 博士 | 41 | 王博 | 博士 |
4 | 崔连翔 | 博士 | 42 | 王水平 | 博士 |
5 | 丁祥生 | 博士 | 43 | 王喜刚 | 博士 |
6 | 冯冬 | 博士 | 44 | 吴海江 | 博士 |
7 | 高厚宾 | 博士 | 45 | 夏会珍 | 博士 |
8 | 郭金森 | 博士 | 46 | 谢超峰 | 博士 |
9 | 海本禄 | 博士 | 47 | 薛豫南 | 博士 |
10 | 韩喜坤 | 博士 | 48 | 闫雅芬 | 博士 |
11 | 何爱琴 | 博士 | 49 | 杨慧慧 | 博士 |
12 | 侯宏伟 | 博士 | 50 | 杨玉珍 | 博士 |
13 | 侯明利 | 博士 | 51 | 叶菁菁 | 博士 |
14 | 胡国恒 | 博士 | 52 | 袁国华 | 博士 |
15 | 胡丽红 | 博士 | 53 | 翟永会 | 博士 |
16 | 姜景军 | 博士 | 54 | 张广根 | 博士 |
17 | 黎文勇 | 博士 | 55 | 张浩 | 博士 |
18 | 李广瑜 | 博士 | 56 | 张磊 | 博士 |
19 | 李靖波 | 博士 | 57 | 张流洋 | 博士 |
20 | 李俊华 | 博士 | 58 | 张秀峰 | 博士 |
21 | 李刘艳 | 博士 | 59 | 赵金彩 | 博士 |
22 | 李敏 | 博士 | 60 | 赵潘 | 博士 |
23 | 李鹏飞 | 博士 | 61 | 赵勇 | 博士 |
24 | 李群峰 | 博士 | 62 | 和月月 | 博士 |
25 | 李荣华 | 博士 | 63 | 李波 | 博士 |
26 | 李胜坤 | 博士 | 64 | 刘新争 | 博士 |
27 | 李松 | 博士 | 65 | 任达 | 博士 |
28 | 李巍 | 博士 | 66 | 李忠鞠 | 博士 |
29 | 刘洪儒 | 博士 | 67 | 戴润琪 | 博士 |
30 | 刘闻超 | 博士 | 68 | 张志东 | 博士 |
31 | 乔俊峰 | 博士 | 69 | 鲁玉秀 | 博士 |
32 | 任世鑫 | 博士 | 70 | 王思雨 | 博士 |
33 | 任太增 | 博士 | 71 | 王琬婷 | 博士 |
34 | 石晓华 | 博士 | 72 | 吕美娇 | 博士 |
35 | 宋跃刚 | 博士 | 73 | 陈艺灵 | 博士 |
36 | 苏东坡 | 博士 | 74 | 丰冠华 | 博士在读 |
37 | 苏亚娟 | 博士 | 75 | 张东云 | 博士在读 |
38 | 孙博文 | 博士 | 76 | 张瑞红 | 博士在读 |
(数据更新至2023年6月)