序号 | 姓名 | 职称 | 序号 | 姓名 | 职称 |
1 | 曾凡慧 | 副教授 | 36 | 冯冬 | 副教授(校聘) |
2 | 陈酉宜 | 副教授 | 37 | 高厚宾 | 副教授(校聘) |
3 | 郜翔 | 副教授 | 38 | 韩喜昆 | 副教授(校聘) |
4 | 郭金森 | 副教授 | 39 | 姜景军 | 副教授(校聘) |
5 | 侯明利 | 副教授 | 40 | 黎文勇 | 副教授(校聘) |
6 | 李敬 | 副教授 | 41 | 李靖波 | 副教授(校聘) |
7 | 李俊华 | 副教授 | 42 | 李敏 | 副教授(校聘) |
8 | 李群峰 | 副教授 | 43 | 李鹏飞 | 副教授(校聘) |
9 | 李荣华 | 副教授 | 44 | 刘闻超 | 副教授(校聘) |
10 | 李胜坤 | 副教授 | 45 | 任世鑫 | 副教授(校聘) |
11 | 刘新争 | 副教授 | 46 | 苏亚娟 | 副教授(校聘) |
12 | 吕未林 | 副教授 | 47 | 孙博文 | 副教授(校聘) |
13 | 牛爱英 | 副教授 | 48 | 孙小宁 | 副教授(校聘) |
14 | 宋跃刚 | 副教授 | 49 | 夏会珍 | 副教授(校聘) |
15 | 王喜刚 | 副教授 | 50 | 薛豫南 | 副教授(校聘) |
16 | 武立永 | 副教授 | 51 | 闫雅芬 | 副教授(校聘) |
17 | 谢超峰 | 副教授 | 52 | 杨慧慧 | 副教授(校聘) |
18 | 翟永会 | 副教授 | 53 | 袁国华 | 副教授(校聘) |
19 | 张东云 | 副教授 | 54 | 张浩 | 副教授(校聘) |
20 | 张秋 | 副教授 | 55 | 张磊 | 副教授(校聘) |
21 | 张瑞红 | 副教授 | 56 | 赵潘 | 副教授(校聘) |
22 | 朱秀芹 | 副教授 | 57 | 赵勇 | 副教授(校聘) |
23 | 陈清利 | 副教授 | 58 | 和月月 | 副教授(校聘) |
24 | 李志前 | 副教授 | 59 | 李波 | 副教授(校聘) |
25 | 谢超峰 | 副教授 | 60 | 戴润琪 | 副教授(校聘) |
26 | 翟永会 | 副教授 | 61 | 鲁玉秀 | 副教授(校聘) |
27 | 李刘艳 | 副教授 | 62 | 李忠鞠 | 副教授(校聘) |
28 | 石晓华 | 副教授 | 63 | 任达 | 副教授(校聘) |
29 | 张秀峰 | 副教授 | 64 | 张志东 | 副教授(校聘) |
30 | 张流洋 | 副教授 | 65 | 王思雨 | 副教授(校聘) |
31 | 侯宏伟 | 副教授 | 66 | 郭艳冰 | 副教授(校聘) |
32 | 吴海江 | 副教授 | 67 | 吕美娇 | 副教授(校聘) |
33 | 赵金彩 | 副教授 | 68 | 王琬婷 | 副教授(校聘) |
34 | 张广根 | 副教授 | 69 | 陈艺灵 | 副教授(校聘) |
35 | 周芳 | 副教授 |
|
|
|
(数据更新至2023年6月)