附件3:
拟同意转出学生名单汇总表
学院(部)名称:商学院 转出年级:2022级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第 条 | 拟转入 学院(部) | 拟转入 专业 |
1 | 2215424034 | 范佳音 | 财务管理 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
2 | 2215424023 | 刘紫艳 | 财务管理 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
3 | 2215424067 | 薛建启 | 财务管理 | 1 | 历史文化学院 | 历史学 |
4 | 2215424025 | 张钰 | 财务管理 | 1 | 商学院 | 会计学 |
5 | 2215424064 | 刘晓琳 | 财务管理 | 1 | 法学院 | 法学类 |
6 | 2215724008 | 岳莹莹 | 电子商务 | 1 | 商学院 | 会计学 |
7 | 2215724041 | 周涛 | 电子商务 | 1 | 商学院 | 经济学 |
8 | 2215724015 | 郭岩 | 电子商务 | 1 | 商学院 | 会计学 |
9 | 2215724005 | 刘昊楠 | 电子商务 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
10 | 2215724022 | 刘子祎 | 电子商务 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
11 | 2215724026 | 张凤华 | 电子商务 | 1 | 商学院 | 经济学 |
12 | 2215724012 | 李昊泽 | 电子商务 | 1 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 |
13 | 2215724040 | 贾若冰 | 电子商务 | 1 | 法学院 | 法学 |
14 | 2215724044 | 汤钦 | 电子商务 | 1 | 商学院 | 经济学 |
15 | 2215724013 | 党灿 | 电子商务 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
16 | 2215724007 | 陈宇轩 | 电子商务 | 1 | 商学院 | 经济学 |
17 | 2215724004 | 卫毅帆 | 电子商务 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
18 | 2215724003 | 陈宏飞 | 电子商务 | 1 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
19 | 2215724023 | 郑凯 | 电子商务 | 1 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 |
20 | 2215724009 | 赵田雨 | 电子商务 | 1 | 商学院 | 财务管理 |
21 | 2215724042 | 陈文静 | 电子商务 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
22 | 2215724028 | 张盼 | 电子商务 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
23 | 2215724020 | 毛瑞林 | 电子商务 | 1 | 商学院 | 经济学 |
24 | 2215724001 | 贾茵 | 电子商务 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
25 | 2215724033 | 吴明月 | 电子商务 | 1 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
26 | 2215724018 | 李越 | 电子商务 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
27 | 2215224015 | 李柯霖 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学类 |
28 | 2215224063 | 姜黎帆 | 工商管理类 | 1 | 旅游学院 | 地理科学(师范) |
29 | 2215224129 | 崔宏鑫 | 工商管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
30 | 2215224118 | 张佳佳 | 工商管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范) |
31 | 2215224071 | 南琼 | 工商管理类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
32 | 2215224123 | 韩延艳 | 工商管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
33 | 2215224043 | 洪宇璇 | 工商管理类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
34 | 2215224067 | 聂新丹 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
35 | 2215224104 | 刘宏宇 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
36 | 2215224087 | 魏君洋 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学类 |
37 | 2215224130 | 石秀静 | 工商管理类 | 1 | 商学院 | 会计学 |
38 | 2215224053 | 丁家城 | 工商管理类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
39 | 2215224051 | 苏之怡 | 工商管理类 | 1 | 商学院 | 会计学 |
40 | 2215224009 | 司之雯 | 工商管理类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
41 | 2215224074 | 彭晓熠 | 工商管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
42 | 2215224057 | 袁雨欣 | 工商管理类 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
43 | 2215224110 | 王大俊 | 工商管理类 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
44 | 2215224125 | 刘文贞 | 工商管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
45 | 2215224050 | 魏翔宇 | 工商管理类 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
46 | 2215224068 | 李苗苗 | 工商管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
47 | 2215224084 | 张博 | 工商管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
48 | 2215224039 | 赵雅馨 | 工商管理类 | 1 | 文学院 | 汉语国际教育 |
49 | 2215224004 | 刘佳怡 | 工商管理类 | 1 | 商学院 | 会计学 |
50 | 2215224056 | 任子诺 | 工商管理类 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
51 | 2215224001 | 姜永乐 | 工商管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
52 | 2215224032 | 张嘉欣 | 工商管理类 | 1 | 商学院 | 会计学 |
53 | 2215224082 | 顾岳 | 工商管理类 | 1 | 外国语学院 | 日语 |
54 | 2215224022 | 尹乾洋 | 工商管理类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
55 | 2215224109 | 杨正浩 | 工商管理类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
56 | 2215224045 | 杨艺 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学类 |
57 | 2215224096 | 徐艺涵 | 工商管理类 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
58 | 2215224116 | 任佳乐 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学类 |
59 | 2215224003 | 张楠 | 工商管理类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
60 | 2215224121 | 毛红丽 | 工商管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
61 | 2215224035 | 崔学燕 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学类 |
62 | 2215224010 | 马晓倩 | 工商管理类 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
63 | 2215224099 | 肖彤 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
64 | 2215224048 | 马煜凯 | 工商管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
65 | 2215224020 | 张栩涵 | 工商管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学 |
66 | 2215224002 | 彭苑原 | 工商管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史师范 |
67 | 2215224034 | 张怡然 | 工商管理类 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
68 | 2215224066 | 王利 | 工商管理类 | 1 | 商学院 | 会计学 |
69 | 2215224089 | 杨慧茹 | 工商管理类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
70 | 2215224083 | 杨琦 | 工商管理类 | 1 | 商学院 | 经济学 |
71 | 2215224124 | 马玲 | 工商管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
72 | 2215524004 | 王旭彤 | 国际经济与贸易 | 1 | 商学院 | 经济学 |
73 | 2215524030 | 丁申 | 国际经济与贸易 | 1 | 商学院 | 会计学 |
74 | 2215524022 | 程子纾 | 国际经济与贸易 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
75 | 2215524027 | 李婉玉 | 国际经济与贸易 | 1 | 历史文化学院 | 历史学 |
76 | 2215524024 | 曹宇晗 | 国际经济与贸易 | 1 | 商学院 | 经济学 |
77 | 2215524029 | 卢峻昊 | 国际经济与贸易 | 1 | 电子与电气学院 | 电气工程及其自动化 |
78 | 2215524019 | 闫鑫灵 | 国际经济与贸易 | 1 | 法学院 | 法学 |
79 | 2215524037 | 王琪 | 国际经济与贸易 | 1 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
80 | 2215524007 | 陈佳欣 | 国际经济与贸易 | 1 | 商学院 | 经济学 |
81 | 2215124040 | 刘田田 | 会计学 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
82 | 2215124003 | 宋淑臻 | 会计学 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
83 | 2215124067 | 李佳萌 | 会计学 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
84 | 2215124013 | 张一鸣 | 会计学 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
85 | 2215324045 | 陈佳 | 经济学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
86 | 2215324031 | 赵梓含 | 经济学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
87 | 2215324029 | 齐思影 | 经济学 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
88 | 2215324002 | 范烨平 | 经济学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
89 | 李畅 | 经济学 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 | |
90 | 2215624023 | 陈世城 | 投资学 | 1 | 法学院 | 法学 |
91 | 2215624012 | 张迎新 | 投资学 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
92 | 2215624005 | 杨博 | 投资学 | 1 | 法学院 | 法学 |
93 | 2215624020 | 韩路岩 | 投资学 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
94 | 2215624022 | 申怡润 | 投资学 | 1 | 商学院 | 会计学 |
95 | 2215624030 | 张馨友 | 投资学 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
96 | 2215324040 | 郑旭光 | 经济学 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
备注:1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合可以申请自主选择专业情况第 条”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式: 综合考察
6.按转出专业分别填写:
专业名称: 财务管理 ,总人数70 ,转出人数5 ;
专业名称: 电子商务 ,总人数45 ,转出人数21 ;
专业名称: 工商管理类 ,总人数137 ,转出人数45 ;
专业名称:国际经济与贸易,总人数44 ,转出人数9 ;
专业名称: 会计学 ,总人数71 ,转出人数4 ;
专业名称: 经济学 ,总人数69 ,转出人数6 ;
专业名称: 投资学 ,总人数40 ,转出人数6 。
附件3:
拟同意转出学生名单汇总表
学院(部)名称:商学院 转出年级:2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第 条 | 拟转入 学院(部) | 拟转入 专业 |
1 | 2115724001 | 杨佳佳 | 电子商务班 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
2 | 2115724009 | 范锦涛 | 电子商务班 | 1 | 商学院 | 会计学 |
3 | 2115724013 | 杨艳杰 | 电子商务班 | 1 | 商学院 | 会计学 |
4 | 2115724015 | 刘艺 | 电子商务班 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 2115724019 | 王傲迪 | 电子商务班 | 1 | 商学院 | 会计学 |
6 | 2115724026 | 周子义 | 电子商务班 | 1 | 化学化工学院 | 化学(师范) |
7 | 2115724028 | 吴金伟 | 电子商务班 | 1 | 商学院 | 财务管理 |
8 | 2115724041 | 张诗柯 | 电子商务班 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
9 | 2115724043 | 王晓彤 | 电子商务班 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范类) |
10 | 2115224066 | 王欣彤 | 工商管理一班 | 1 | 历史文化学院 | 历史学 |
11 | 2115224067 | 李鑫祥 | 工商管理一班 | 1 | 历史文化学院 | 历史学 |
12 | 2115224094 | 闻杰 | 工商管理一班 | 1 | 数学院 | 数学与应用数学 |
13 | 2115224096 | 翟佳艺 | 工商管理一班 | 1 | 商学院 | 财务管理 |
14 | 2115224148 | 黄贻清 | 工商管理一班 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
15 | 2115224150 | 何家铨 | 工商管理一班 | 1 | 文学院 | 广播电视学 |
16 | 2115524002 | 刘慧莹 | 国际经济与贸易班 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
17 | 2115324028 | 霍亚恒 | 经济学二班 | 1 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
18 | 2115224027 | 范誉泷 | 人力资源班 | 1 | 法学院 | 法学 |
19 | 2115624001 | 王启 | 投资学班 | 1 | 商学院 | 经济学 |
备注:1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合可以申请自主选择专业情况第 条”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式: 综合考察
6.按转出专业分别填写:
专业名称: 电子商务 ,总人数37 ,转出人数9 ;
专业名称: 工商管理 ,总人数103 ,转出人数6 ;
专业名称:国际经济与贸易,总人数41 ,转出人数1 ;
专业名称: 人力资源管理 ,总人数28 ,转出人数1 ;
专业名称: 经济学 ,总人数76 ,转出人数1 ;
专业名称: 投资学 ,总人数35 ,转出人数1 。