序号 | 学号 | 姓名 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 大学英语Ⅱ | 计算机应用基础Ⅱ | 经济学原理 | 财务管理 | 市场营销 | 企业战略管理 |
1 | 20*****001 | 户丹 | 82 | 96.7 | 91.2 | 91 | 87 | 87 | 93.7 |
2 | 20*****006 | 吕林蔚 | 100 | 80.7 | 100 | 98.5 |
| 80 |
|
3 | 20*****042 | 吕蕾 | 100 | 96.7 | 100 | 100 | 79 | 83 | 91 |
4 | 20*****053 | 原凌云 | 97 | 96.7 | 100 | 100 | 77 | 79 | 84.5 |
5 | 20*****080 | 王晢珏 | 79 | 67.1 | 77.6 | 76 | 95 | 91 | 82.8 |
6 | 20*****083 | 刘子涵 | 100 | 96.7 | 100 | 100 | 80 | 84 | 93.9 |
7 | 20*****102 | 邢方 | 75.1 | 82.3 | 70.8 | 85.2 | 79 | 85 | 71.6 |
8 | 20*****116 | 崔皓月 | 100 | 82.3 | 95.2 | 97 | 86 | 88 |
|
9 | 20*****210 | 焦奥林 | 74.8 | 100 | 100 | 67.8 |
| 81 |
|
10 | 20*****212 | 祁萌 | 100 | 96.7 | 100 | 100 |
| 82 |
|
11 | 20*****217 | 王鹤东 |
|
|
|
|
|
|
|