商学院2019年度代表性学术论文一览表
发布者:海本禄发布时间:2020-01-18浏览次数:220
序号 | 作者 | 全部作者 | 论文题目 | 发表刊物名称 | 年,卷(期):起止页 | 期刊类别 | 等级 | ISSN号 | CN号 |
1 | 李刘艳 | 李刘艳 | 改革开放40年我国农民市民化演进机理研究 | 经济体制改革 | 2019(1):16-24 | CSSCI/核心 | CSSCI | 1006-012X | 51-1027/F |
2 | 乔俊峰 | 乔俊峰; 张春雷 | 转移支付、政府偏好和共享发展 ———基于中国省级面板数据的分析 | 云南财经大学学报 | 2019(01):15-28 | CSSCI/核心 | CSSCI | 1674-4543 | 53-1209/F |
3 | 张秀峰 | 张秀峰 | 基于融合理念的农业科技创新资源配置模式研究——以英国农业创新中心为例 | 经济体制改革 | 2019(01):95-102. | CSSCI/核心 | CSSCI | 1006-012X | 51-1027/F |
4 | 任太增 | 任太增 | 贸易结构、行业结构与制造业出口商品的技术升级 | 江汉论坛 | 2019(02):25-30 | CSSCI/核心 | CSSCI | 1003-854X | 42-1018/C |
5 | 高厚宾 | 高厚宾 | 新兴市场企业跨国并购促进技术创新了吗——基于PSM-DID的实证研究 | 科技进步与对策 | 2019,3,19-25 | CSSCI/核心 | CSSCI | 1001-7348 | 42-1224/G3 |
6 | 崔连翔 | 崔连翔 | 互联网时代下消费金融对经济增长拉动的实证分析 | 商业经济研究 | 2019(08):164-167 | 核心 | 核心 | 2095-9397 | 10-1286/F |
7 | 任太增 | Ren Taizeng,Muhlis Can,Sudharshan Reddy Paramati,Jianchun Fang | The Impact of Tourism Quality on Economic Development and Environment: Evidence from Mediterranean Countries | SUSTAINABILITY | 2019, 11(8): 2296 | SSCI-SCIE | SSCI-SCIE | 2071-1050 | |
8 | 潘宏亮 | 潘宏亮 | 国际创业经验对天生国际化企业创新作用机制 | 科学学研究 | 2019,37(5):888-897 | CSSCI/核心 | 二级顶尖 | 1003-2053 | 11-1805/G3 |
9 | 杨玉珍 | 杨玉珍,黄少安 | 乡村振兴战略与我国农村发展战略的衔接及其连续性 | 农业经济问题 | 2019(6):77-84 | CSSCI/核心 | CSSCI | 11-1475/F | 1000-6389 |
10 | 郭金森 | 郭金森,周永务,任鸣鸣,海本禄 | 公平偏好下双渠道旅游供应链运作策略研究 | 数学的实践与认识 | 2019,49(13):109-119 | 核心 | 核心 | 1000-0984 | 11-2018/O1 |
11 | 乔俊峰 | 乔俊峰,张春雷 | “营改增”、税收征管行为和企业流转税税负 ——来自中国上市公司的证据 | 财政研究 | 2019(07):77-89 | CSSCI/核心 | CSSCI | 1003-2878 | 11-1077/F |
12 | 海本禄 | Li Haitao | More Innovation, More Money? Innovation Performance, Financial Constraints, and Financial Performance | Academy of Management Proceedings | 2019(1),16815 |
| | 0065-0668 |
|
13 | 吴海江 | 吴海江,郭金森,任鸣鸣,周永务 | 基于资金约束零售商的双层混合渠道供应链运作策略 | 数学的实践与认识 | 2019,49(15):34-46 | 核心 | 核心 | 1000-0984 | 11-2018/O1 |
14 | 张秀峰 | 张秀峰,陈光华,海本禄 | 融资约束、政府补贴与产学研合作创新绩效 | 科学学研究 | 2019,37(08):1529-1536. | CSSCI/核心 | 二级顶尖 | 1003-2053 | 11-1805/G3 |
15 | 王科 | Wang Ke | Research on the Construction of the Ecosystem of Innovation and Entrepreneurship Education for College Students | International Journal of Intelligent Information and Management Science | 2019(8)163-166 | 普通外文期刊 | | 2307-0692 | |
16 | 杨玉珍 | 杨玉珍,黄少安 | 民营企业家治村中捐赠行为的诱发因素和潜在问题 | 中国农村观察 | 2019(5):71-85 | CSSCI/核心 | CSSCI | 1006-4583 | 11-3586/F |
17 | 李群峰 | 李群峰,徐文雪 | 多维深度贫困指数构建与分解 | 统计与决策 | 2019,35(18):72-75. | CSSCI/核心 | CSSCI | 1002-6487 | 42-1009/C |
18 | 李荣华 | 李荣华 | 地方政府管理体制创新“制度红利”效应的实证检验 | 统计与决策 | 2019, (19), 55-59 | CSSCI/核心 | CSSCI | 1002-6487 | 42-1009/C |
19 | 乔俊峰 | 乔俊峰,陈荣汾 | 转移支付结构对基本公共服务均等化的影响 ——基于国家级贫困县划分的断点分析 | 经济学家 | 2019(10):84-92 | CSSCI/核心 | 二级顶尖 | 1003-5656 | 51-1312/F |
20 | 宋跃刚 | Song Yuegang,Wu Yaoguo,Deng Guoying,Deng Pengfei | Intermediate Imports, Institutional Environment, and Export Product Quality Upgrading: Evidence from Chinese Micro-Level Enterprises | Emerging Markets Finance and Trade | 2019(3):1-27 | SSCI | SSCI | 1540-496X print/1558-0938 online | |
21 | 高厚宾 | 高厚宾,王蔷瑞 | 跨国并购中资源互补性对创新绩效的影响——文化距离与吸收能力的调节作用 | 国际商务 | 2019(6):123-134 | CSSCI/核心 | CSSCI | 1002-4034 | 11-3645/F |
22 | 翟永会 | 翟永会,边巧妹 | 银行借贷与系统性风险防控——基于复杂网络模型的研究 | 武汉金融 | 2019,239(11) 12-22 | 核心 | 核心 | 1009-3540 | 42-1593/F |
23 | 任太增 | 谭皓方,任太增,谭征 | 基于城镇要素集聚能力的河南省区域发展空间非均衡性研究 | 地域研究与开发 | 2019(6):34-39 | 核心 | 核心 | 1003-2363 | 41-1085/P |