依据《beat365官方登录入口普通全日制本科生自主选择专业管理办法》(师大教〔2023〕4号)及《环境学院2024年全日制普通本科生自主选择专业工作实施细则》相关要求,经个人申请、学院自主选择专业工作领导小组审核,拟同意陈希源等82名同学转出,现将名单公示如下:
2022级拟同意转出名单
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2219124006 | 陈希源 | 环境工程 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
2 | 2219124023 | 李程鹏 | 环境工程 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
3 | 2219124151 | 冉依灵 | 环境工程 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
4 | 2219124029 | 陈烨 | 环境科学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 1 |
5 | 2219124030 | 陈浩天 | 环境科学 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
6 | 2219124031 | 韩诺于 | 环境科学 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
7 | 2219124034 | 王燕 | 环境科学 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
8 | 2219124053 | 高唯 | 环境科学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
9 | 2219124062 | 周志楠 | 环境科学 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
10 | 2219124152 | 赵嘉琪 | 环境科学 | 教育学部 | 小学教育 | 1 |
11 | 2219124156 | 陆雪玉 | 环境科学 | 商学院 | 会计 | 1 |
12 | 2219254010 | 娄淑娅 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
13 | 2219224043 | 李玉静 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
2023级拟同意转出名单
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2319124001 | 李贝 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 1 |
2 | 2319124005 | 温园园 | 环境科学与工程类 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
3 | 2319124012 | 王雪琦 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 1 |
4 | 2319124013 | 冯泳翔 | 环境科学与工程类 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
5 | 2319124014 | 张湘弋 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
6 | 2319124018 | 张秀森 | 环境科学与工程类 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
7 | 2319124020 | 宋爽爽 | 环境科学与工程类 | 文学院 | 汉语国际教育 | 1 |
8 | 2319124023 | 王雪 | 环境科学与工程类 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
9 | 2319124028 | 王钰灿 | 环境科学与工程类 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
10 | 2319124030 | 蔡坤 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
11 | 2319124035 | 柴佳旺 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
12 | 2319124041 | 刘昌昊 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
13 | 2319124042 | 李继耐 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
14 | 2319124046 | 王洁 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 1 |
15 | 2319124048 | 李新 | 环境科学与工程类 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
16 | 2319124049 | 邢梓童 | 环境科学与工程类 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
17 | 2319124051 | 史家悦 | 环境科学与工程类 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 1 |
18 | 2319124054 | 魏慧峰 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
19 | 2319124057 | 侯佳慧 | 环境科学与工程类 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
20 | 2319124058 | 张静雯 | 环境科学与工程类 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 1 |
21 | 2319124059 | 巫烁斯颖 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
22 | 2319124060 | 王璐瑶 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
23 | 2319124061 | 李凤琪 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
24 | 2319124063 | 王子瑜 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
25 | 2319124067 | 罗佳慧 | 环境科学与工程类 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
26 | 2319124068 | 张思怡 | 环境科学与工程类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
27 | 2319124069 | 杜雯妍 | 环境科学与工程类 | 计算机信息与工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
28 | 2319124070 | 张明慧 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
29 | 2319124071 | 杨天艺 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 1 |
30 | 2319124073 | 郭闪闪 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 1 |
31 | 2319124076 | 余垚 | 环境科学与工程类 | 法学院 | 法学 | 1 |
32 | 2319124078 | 李沅泽 | 环境科学与工程类 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
33 | 2319124079 | 熊一安 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
34 | 2319124080 | 王子乐 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 1 |
35 | 2319124082 | 刘佳慧 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 1 |
36 | 2319124083 | 李星燃 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
37 | 2319124085 | 蔡迪 | 环境科学与工程类 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
38 | 2319124102 | 高凤岺 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
39 | 2319124106 | 张云洋 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
40 | 2319124108 | 李琪 | 环境科学与工程类 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
41 | 2319124109 | 黄畅 | 环境科学与工程类 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
42 | 2319124118 | 樊学之 | 环境科学与工程类 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
43 | 2319124140 | 严欣烨 | 环境科学与工程类 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
44 | 2319124144 | 朱蕊 | 环境科学与工程类 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
45 | 2319124152 | 李积辉 | 环境科学与工程类 | 法学院 | 法学(知识产权) | 1 |
46 | 2319224001 | 韩佳璇 | 给排水科学与工程 | 外国语学院 | 英语专业 | 1 |
47 | 2319224002 | 胡智宇 | 给排水科学与工程 | 电子与电气工程学院 | 微电子科学与工程 | 1 |
48 | 2319224005 | 李济龙 | 给排水科学与工程 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
49 | 2319224008 | 梅宽 | 给排水科学与工程 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 1 |
50 | 2319224011 | 王创义 | 给排水科学与工程 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
51 | 2319224015 | 胡彤彤 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
52 | 2319224016 | 张锦弛 | 给排水科学与工程 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 1 |
53 | 2319224019 | 邢浩浩 | 给排水科学与工程 | 数学与信息科学学院 | 应用统计学 | 1 |
54 | 2319224028 | 张笑然 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
55 | 2319224032 | 任聚航 | 给排水科学与工程 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
56 | 2319224034 | 周淑娴 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
57 | 2319224035 | 王佳晴 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
58 | 2319224036 | 魏昭敏 | 给排水科学与工程 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
59 | 2319224039 | 王怡 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
60 | 2319224045 | 刘青山 | 给排水科学与工程 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 1 |
61 | 2319224048 | 王颖淇 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
62 | 2319224053 | 李卓轩 | 给排水科学与工程 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
63 | 2319224054 | 吕新蕾 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
64 | 2319224055 | 祁嘉冰 | 给排水科学与工程 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
65 | 2319224056 | 葛向前 | 给排水科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
66 | 2319224061 | 韩沛果 | 给排水科学与工程 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 4 |
67 | 2319224065 | 李世腾 | 给排水科学与工程 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 1 |
68 | 2319224072 | 杨姝 | 给排水科学与工程 | 物理学院 | 物理类 | 1 |
69 | 2319224073 | 刘成阳 | 给排水科学与工程 | 计算机与信息工程学院 | 网络空间安全 | 1 |
公示时间:2024年3月7日-2024年3月9日
监督电话:0373-3325971
环境学院自主选择专业工作领导小组
2024年3月7日