序号 | 姓名 | 支部名称 | 专业 | 性别 | 出生日期 | 确定发展对象时间 |
1 | 史菁 | 研究生第一党支部 | 环境工程 | 女 | 19990529 | 20231117 |
2 | 马赛 | 研究生第一党支部 | 环境工程 | 男 | 19980914 | 20231117 |
3 | 蒋姗姗 | 研究生第一党支部 | 环境工程 | 女 | 19990415 | 20231117 |
4 | 陈致杭 | 研究生第一党支部 | 男 | 19980713 | 20231117 | |
5 | 张静 | 研究生第一党支部 | 环境工程 | 女 | 19980112 | 20231117 |
6 | 郭红洋 | 研究生第一党支部 | 环境科学 | 男 | 19980218 | 20231117 |
7 | 宋宜欣 | 研究生第一党支部 | 环境工程 | 女 | 19990804 | 20231117 |
8 | 唐诣绚 | 研究生第一党支部 | 环境工程 | 女 | 19991005 | 20231117 |
9 | 孙晨阳 | 研究生第一党支部 | 环境科学 | 男 | 19991209 | 20231117 |
10 | 上官钰 | 研究生第三党支部 | 环境工程 | 女 | 20000830 | 20231117 |
11 | 李海龙 | 研究生第三党支部 | 环境科学 | 男 | 20000223 | 20231117 |
12 | 李倩 | 本科生第一党支部 | 环境科学 | 女 | 20020508 | 20231117 |
13 | 于肖红 | 本科生第一党支部 | 环境科学 | 女 | 20010224 | 20231117 |
14 | 王肖杰 | 本科生第一党支部 | 给排水科学与工程 | 女 | 20001225 | 20231117 |
15 | 梁婉婷 | 本科生第一党支部 | 环境工程 | 女 | 20020426 | 20231117 |
16 | 姚丽荣 | 本科生第一党支部 | 给排水科学与工程 | 女 | 20020711 | 20231117 |
17 | 王翌涵 | 本科生第一党支部 | 环境科学 | 女 | 20030402 | 20231117 |
18 | 白琳 | 本科生第一党支部 | 环境工程 | 女 | 20020707 | 20231117 |
19 | 黄志豪 | 本科生第二党支部 | 环境工程 | 男 | 20040623 | 20231117 |
20 | 赵慧宇 | 本科生第二党支部 | 环境工程 | 女 | 20030328 | 20231117 |
21 | 边露含 | 本科生第二党支部 | 环境工程 | 女 | 20030301 | 20231117 |
22 | 杨倩 | 本科生第二党支部 | 环境科学 | 女 | 20030622 | 20231117 |
23 | 贺思静 | 本科生第二党支部 | 环境科学 | 女 | 20030930 | 20231117 |
24 | 张鹏伟 | 本科生第二党支部 | 给排水科学与工程 | 男 | 20030330 | 20231117 |
25 | 王朝阳 | 本科生第二党支部 | 给排水科学与工程 | 女 | 20030608 | 20231117 |
26 | 孔维泽 | 本科生第三党支部 | 环境工程 | 女 | 20040521 | 20231117 |
27 | 罗梦媛 | 本科生第三党支部 | 环境科学 | 女 | 20040713 | 20231117 |
28 | 秦运杰 | 本科生第三党支部 | 给排水科学与工程 | 女 | 20040314 | 20231117 |
公示时间:2023年11月24日—2023年11月30日
监督电话:0373-3328819
意见箱:新五五四楼102教室