序号 | 姓名 | 出生日期 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 赵靓琳 | 19870910 | 2021博 | 环境科学与工程 | 20211101 | 20231024 |
2 | 黄伟 | 19970915 | 2022博 | 环境科学与工程 | 20221013 | 20231024 |
3 | 常义爽 | 20000804 | 2022硕 | 环境科学 | 20220925 | 20231026 |
4 | 孙思远 | 20001113 | 2022硕 | 环境工程 | 20220925 | 20231026 |
5 | 刘梦娜 | 19980730 | 2022硕 | 环境工程 | 20220925 | 20231026 |
6 | 朱帅 | 20011115 | 2023硕 | 环境科学 | 20230925 | 20231026 |
7 | 曹珂源 | 20010629 | 2023硕 | 资源与环境 | 20230925 | 20231026 |
8 | 候美倩 | 20001129 | 2023硕 | 环境科学 | 20230925 | 20231026 |
9 | 徐瑞浩 | 20000127 | 2023硕 | 环境科学 | 20230925 | 20231026 |
10 | 高度超 | 20001106 | 2023硕 | 资源与环境 | 20230925 | 20231026 |
11 | 陈雁容 | 20010730 | 2023硕 | 环境科学 | 20230925 | 20231026 |
12 | 祁路童 | 20000712 | 2023硕 | 环境科学 | 20230925 | 20231026 |
13 | 刘夏雨 | 20011125 | 2023硕 | 环境科学 | 20230925 | 20231026 |
14 | 张玲洁 | 20030408 | 2021本 | 环境工程 | 20211014 | 20231024 |
15 | 卓奕雯 | 20031120 | 2021本 | 环境工程 | 20220303 | 20231024 |
16 | 惠崇 | 20030612 | 2021本 | 环境工程 | 20220303 | 20231024 |
17 | 韩瑞雪 | 20040701 | 2021本 | 环境工程 | 20220924 | 20231024 |
18 | 李嘉仪 | 20040515 | 2021本 | 环境工程 | 20230611 | 20231024 |
19 | 张天朵 | 20030212 | 2021本 | 环境工程 | 20230703 | 20231024 |
20 | 郭欣婷 | 20030207 | 2021本 | 环境科学 | 20211014 | 20231024 |
21 | 田春舒 | 20030818 | 2021本 | 环境科学 | 20221024 | 20231024 |
22 | 刘婧楠 | 20030711 | 2021本 | 环境科学 | 20211014 | 20231024 |
23 | 王梓涵 | 20030204 | 2021本 | 给排水科学与工程 | 20211014 | 20231024 |
24 | 何思琦 | 20040105 | 2021本 | 给排水科学与工程 | 20230714 | 20231024 |
25 | 张嘉昵 | 20030823 | 2021本 | 给排水科学与工程 | 20211014 | 20231024 |
26 | 刘南 | 20041231 | 2022本 | 环境工程 | 20230301 | 20231024 |
27 | 樊一萌 | 20040112 | 2022本 | 环境科学 | 20220925 | 20231024 |
28 | 王炫森 | 20041207 | 2022本 | 环境工程 | 20230201 | 20231024 |
29 | 周志楠 | 20040610 | 2022本 | 环境科学 | 20220925 | 20231024 |
30 | 杨艺蓉 | 20040422 | 2022本 | 环境工程 | 20220925 | 20231024 |
31 | 豆秋丽 | 20040302 | 2022本 | 环境科学 | 20220925 | 20231024 |
32 | 常思雨 | 20040129 | 2022本 | 环境科学 | 20220925 | 20231024 |
33 | 王素雅 | 20030723 | 2022本 | 给排水科学与工程 | 20220925 | 20231024 |
34 | 张赛 | 20040818 | 2022本 | 给排水科学与工程 | 20230301 | 20231024 |
35 | 杜意如 | 20030911 | 2022本 | 给排水科学与工程 | 20220925 | 20231024 |
36 | 胡英资 | 20041005 | 2023本 | 环境科学与工程 | 20230917 | 20231025 |
37 | 陈莺戈 | 20050801 | 2023本 | 环境科学与工程 | 20230921 | 20231025 |
38 | 裴浩然 | 20040109 | 2023本 | 环境科学与工程 | 20230919 | 20231025 |
39 | 宋亚辉 | 20041021 | 2023本 | 环境科学与工程 | 20230917 | 20231025 |
40 | 徐时有 | 20040808 | 2023本 | 环境科学与工程 | 20230917 | 20231025 |
41 | 陈蕾 | 20031016 | 2023本 | 给排水科学与工程 | 20230918 | 20231025 |
42 | 宰昕宇 | 20040918 | 2023本 | 环境科学与工程 | 20230918 | 20231025 |
43 | 王兆星 | 20041111 | 2023本 | 给排水科学与工程 | 20230917 | 20231025 |
44 | 胡彤彤 | 20041203 | 2023本 | 给排水科学与工程 | 20230919 | 20231025 |
45 | 葛向前 | 20040314 | 2023本 | 给排水科学与工程 | 20230917 | 20231025 |
46 | 郭闪闪 | 20050114 | 2023本 | 环境科学与工程 | 20230920 | 20231025 |
47 | 杜晓明 | 20050820 | 2023本 | 环境科学与工程 | 20230921 | 20231025 |
公示时间:2023年10月26日—2023年11月1日
监督电话:0373-3328820
意见箱:新五五四楼102教室