我院2021级13名、2022级55名学生提交自主选择专业申请,根据《beat365官方登录入口2023年普通全日制本科生自主选择专业工作的通知》要求,以及《环境学院2023年全日制普通本科生自主选择专业工作实施及考核办法》,经学院自主选择专业工作领导小组审核,现将《拟同意转出学生名单》公示如下:
2021级拟同意转出学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第 条 | 拟转入 学院(部) | 拟转入 专业 |
1 | 2119124110 | 包仪洁 | 环境科学 | 1 | 马克思学院 | 思想政治教育 |
2 | 2119124161 | 陶俊龙 | 环境科学 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 2119124138 | 刘曼漪 | 环境科学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
4 | 2119124107 | 李艳 | 环境科学 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
5 | 2119124071 | 王梓 | 环境科学 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
6 | 2119124114 | 陈柳燕 | 环境科学 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
7 | 2119124003 | 刘欣雨 | 环境科学 | 1 | 教育学部 | 心理学 |
8 | 2119224007 | 王佳平 | 给排水科学与工程 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
9 | 2119224035 | 崔亚楠 | 给排水科学与工程 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
10 | 2119224038 | 张雨新 | 给排水科学与工程 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
11 | 2119224015 | 赵庆红 | 给排水科学与工程 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
12 | 2119124139 | 牛庆壮 | 环境工程 | 1 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
13 | 2119124164 | 王钰林 | 环境工程 | 1 | 外国语学院 | 日语 |
2022级拟同意转出学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第 条 | 拟转入 学院(部) | 拟转入 专业 |
1 | 2219124002 | 张晓琳 | 环境科学与工程类 | 1 | 商学院 | 财务管理 |
2 | 2219124006 | 陈希源 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
3 | 2219124007 | 李芳 | 环境科学与工程类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
4 | 2219124012 | 李璞 | 环境科学与工程类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
5 | 2219124013 | 张云婷 | 环境科学与工程类 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
6 | 2219124014 | 李若含 | 环境科学与工程类 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
7 | 2219124018 | 郭鹏举 | 环境科学与工程类 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
8 | 2219124020 | 亢帝豪 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
9 | 2219124028 | 张晓蕊 | 环境科学与工程类 | 1 | 商学院 | 会计学 |
10 | 2219124029 | 陈烨 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
11 | 2219124030 | 陈浩天 | 环境科学与工程类 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
12 | 2219124031 | 韩诺于 | 环境科学与工程类 | 1 | 数学与信息科学学院 | 应用统计学 |
13 | 2219124032 | 张锦航 | 环境科学与工程类 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
14 | 2219124042 | 贾佳鑫 | 环境科学与工程类 | 1 | 商学院 | 工商管理 |
15 | 2219124043 | 王豪杰 | 环境科学与工程类 | 1 | 商学院 | 工商管理 |
16 | 2219124048 | 刘冰宇 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
17 | 2219124050 | 郭思旭 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
18 | 2219124061 | 刘梦琪 | 环境科学与工程类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
19 | 2219124064 | 田佳馨 | 环境科学与工程类 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 |
20 | 2219124068 | 张博 | 环境科学与工程类 | 1 | 商学院 | 财务管理 |
21 | 2219124071 | 郭祎祺 | 环境科学与工程类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
22 | 2219124072 | 沈童 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
23 | 2219124076 | 肖玉媚 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
24 | 2219124083 | 杨文静 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
25 | 2219124084 | 申晴晴 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
26 | 2219124087 | 王晓冉 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
27 | 2219124089 | 赵译萱 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
28 | 2219124090 | 李奕莹 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
29 | 2219124093 | 王静雅 | 环境科学与工程类 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
30 | 2219124099 | 黄译萱 | 环境科学与工程类 | 1 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 |
31 | 2219124101 | 李松岩 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 制药工程 |
32 | 2219124102 | 朱恒幸 | 环境科学与工程类 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
33 | 2219124106 | 张家腾 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
34 | 2219124111 | 张睿智 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
35 | 2219124120 | 郭思雅 | 环境科学与工程类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
36 | 2219124124 | 李彩风 | 环境科学与工程类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
37 | 2219124126 | 韩心怡 | 环境科学与工程类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
38 | 2219124133 | 李松泉 | 环境科学与工程类 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 |
39 | 2219124134 | 马宗烨 | 环境科学与工程类 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
40 | 2219124135 | 时亚萌 | 环境科学与工程类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
41 | 2219124139 | 李懿哲 | 环境科学与工程类 | 1 | 旅游学院 | 旅游管理类 |
42 | 2219124148 | 沈左芯 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
43 | 2219124155 | 刘德慧 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
44 | 2219124157 | 吴颖珊 | 环境科学与工程类 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
45 | 2219124158 | 牛淏桐 | 环境科学与工程类 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
46 | 2219124160 | 曹雯 | 环境科学与工程类 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
47 | 2219124163 | 朱钰琪 | 环境科学与工程类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
48 | 2219224003 | 刘世超 | 给排水科学与工程 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
49 | 2219224007 | 郭乃琦 | 给排水科学与工程 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
50 | 2219224010 | 娄淑娅 | 给排水科学与工程 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
51 | 2219224016 | 王玉如 | 给排水科学与工程 | 1 | 物理学院 | 物理学 |
52 | 2219224025 | 徐佳桢 | 给排水科学与工程 | 1 | 化学化工学院 | 化学 |
53 | 2219224026 | 李怡妃 | 给排水科学与工程 | 1 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
54 | 2219224031 | 梁斐 | 给排水科学与工程 | 1 | 生命科学学院 | 生物科学 |
55 | 2219224043 | 李玉静 | 给排水科学与工程 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
环境学院自主选择专业工作领导小组
2023年4月9日