环境学院2023年硕士研究生资源与环境专业第一次调剂复试结果公示
环境学院2023年硕士研究生资源与环境专业(085700)招生计划37人,其中一志愿已录取12人,剩余招生指标25人。通过研招网调剂系统发布调剂缺额公告,共有24位考生参加2023年4月8日进行的线下调剂复试。根据我院2023年硕士研究生招生复试及录取办法,现将复试结果及拟录取结果公示如下:
环境学院2023年资源与环境专业(085700)硕士研究生第一次调剂拟录取结果公示
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 英语复试 | 专业课复试 | 专业技能 复试 | 综合面试 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 104973400347336 | 李聪焕 | 344 | 85 | 94 | 90 | 89 | 89.40 | 77.04 | 拟录取 |
|
2 | 100053414011366 | 陈鑫晴 | 318 | 88 | 92 | 90 | 90 | 89.84 | 74.10 | 拟录取 |
|
3 | 103073210310095 | 闫颖莉 | 323 | 83 | 89 | 95 | 81 | 87.16 | 73.62 | 拟录取 |
|
4 | 102953211414445 | 梁明扬 | 335 | 79 | 72 | 90 | 82 | 81.78 | 72.91 | 拟录取 |
|
5 | 103073210309347 | 徐佳琪 | 325 | 84 | 88 | 80 | 85 | 84.04 | 72.62 | 拟录取 |
|
6 | 107123410600942 | 姚兴 | 306 | 81 | 89 | 100 | 85 | 89.54 | 72.54 | 拟录取 |
|
7 | 106113517080539 | 孙梦鑫 | 333 | 83 | 65 | 85 | 86 | 80.76 | 72.26 | 拟录取 |
|
8 | 102953211414775 | 贾颜泽 | 319 | 85 | 81 | 85 | 81 | 82.88 | 71.43 | 拟录取 |
|
9 | 114153411504580 | 赵梦磊 | 316 | 81 | 73 | 85 | 89 | 82.84 | 71.06 | 拟录取 |
|
10 | 104913320112714 | 贾赟 | 338 | 81 | 64 | 80 | 77 | 76.24 | 71.06 | 拟录取 |
|
11 | 102883500014911 | 云佩瑶 | 306 | 83 | 82 | 92 | 83 | 85.66 | 70.98 | 拟录取 |
|
12 | 100103414005946 | 张梦珂 | 298 | 82 | 78 | 100 | 80 | 86.20 | 70.24 | 拟录取 |
|
13 | 100053414011362 | 王少杰 | 295 | 93 | 84 | 90 | 82 | 87.00 | 70.20 | 拟录取 |
|
14 | 102953211415071 | 梁鹏飞 | 294 | 83 | 85 | 93 | 82 | 86.04 | 69.70 | 拟录取 |
|
15 | 105303415611282 | 孙洋 | 303 | 81 | 75 | 86 | 83 | 81.74 | 69.06 | 拟录取 |
|
16 | 104913310511890 | 曹珂源 | 285 | 83 | 79 | 95 | 85 | 86.24 | 68.70 | 拟录取 |
|
17 | 102953211414649 | 王佩杰 | 300 | 81 | 74 | 85 | 82 | 81.08 | 68.43 | 拟录取 |
|
18 | 104033085700127 | 李昕洋 | 326 | 77 | 62 | 70 | 81 | 73.08 | 68.35 | 拟录取 |
|
19 | 114133415307135 | 高度超 | 293 | 80 | 77 | 85 | 81 | 81.34 | 67.70 | 拟录取 |
|
20 | 104913310511867 | 覃贺鲜 | 300 | 81 | 76 | 80 | 79 | 79.12 | 67.65 | 拟录取 |
|
21 | 102953211413738 | 张昕煜 | 291 | 76 | 70 | 90 | 80 | 80.04 | 66.94 | 拟录取 |
|
22 | 103073210310093 | 唐祝宇 | 283 | 79 | 71 | 90 | 83 | 82.06 | 66.78 | 拟录取 |
|
23 | 104913310511874 | 张媛媛 | 287 | 82 | 71 | 85 | 80 | 80.20 | 66.52 | 拟录取 |
|
24 | 100103413005812 | 赵凯 | 289 | 81 | 68 | 80 | 81 | 77.98 | 65.87 | 拟录取 |
|
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2022年4月8日--4月17日
联系人:张老师,电话:0373-3328306
环境学院复试录取工作领导小组
2023年4月8日