一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实党的教育方针,坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,以提高人才选拔质量为核心,切实发挥复试在拔尖创新人才选拔中的作用,在确保安全性、公平性和科学性的基础上,规范实施复试管理,确保2024年硕士研究生复试录取工作平稳有序进行。
二、复试形式及时间
(一)复试形式
2024年硕士研究生招生复试采取“线下复试”的形式进行。
(二)复试时间
2024年3月30日-3月31日为复试时间,3月29日考生报到。报到当日提交资格审查相关材料,并进行心理素质测评。报到地点:音乐舞蹈学院二楼会议室(202),具体安排如下:
专业代码 及名称 | 130100艺术学 | 复试人数 | 13 |
135200音乐 | 复试人数 | 55 | |
045111学科教学(音乐) | 复试人数 | 17 | |
复试项目 | 时间 | 地点 | 备注 |
专业复试 | 2024年3月30日8:30开始 | 声乐、合唱指挥、学科教学(声乐)专业考场:帕瓦罗蒂音乐厅 | 笔试时间3小时 |
钢琴、古筝、琵琶、小提琴、学科教学(钢琴)专业考场:音乐舞蹈学院四楼403 | |||
笔试考场:音乐舞蹈学院二楼会议室 | |||
外语复试 | 2024年3月31日8:30开始 | 音乐舞蹈学院二楼会议室 | |
综合面试 | 2024年3月31日8:30开始 | ||
其它说明事项: 考生应在3月30日上午8:10前准时到音乐舞蹈学院一楼候考室集合。参加专业复试的考生分专业、分方向按抽签顺序进行考试。 | |||
咨询电话 | 0373-3329152 | 联系人 | 韩老师 |
三、复试工作安排
(一)复试分数线
我院按照学校复试要求,各学科(专业学位类别)在国家复试分数线的基础上,精准划定了专业分数线(详见下表)。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
130100 | 艺术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 375 |
135200 | 音乐 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 51 | 51 | 77 | 77 | 356 |
(二)分专业计划数
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 (学习方式) | 分方向计划数 | 计划数 (含推免) |
130100 | 艺术学 | 中国音乐史研究 | 6 | 10 (推免1) |
民族音乐学研究 | 3 | |||
135200 | 音乐 | 钢琴演奏艺术 | 8 (含周口师院联合培养1) | 45 (推免3) |
声乐演唱艺术 | 27 (含周口师院联合培养1) | |||
琵琶演奏艺术 | 1 | |||
古筝演奏艺术 | 1 | |||
合唱指挥 | 2 | |||
小提琴演奏艺术 | 1 | |||
作曲 | 2 | |||
045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 11 | 21 (推免9) |
非全日制 | 1 |
(三)复试名单
复试名单如下,请考生自行查询,我院不再发放复试通知书。
专业 代码 | 专业 名称 | 姓名 | 考生 编号 | 政治理 论成绩 | 外语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 初试 总分 |
130100 | 艺术学 | 高畅 | 104764001410034 | 82 | 62 | 134 | 137 | 415 |
130100 | 艺术学 | 廉坤 | 104764001410020 | 80 | 62 | 136 | 127 | 405 |
130100 | 艺术学 | 张静可 | 104764001410050 | 72 | 67 | 122 | 141 | 402 |
130100 | 艺术学 | 薛迎 | 104764001410028 | 78 | 67 | 121 | 133 | 399 |
130100 | 艺术学 | 陶佳珍 | 104764001410037 | 81 | 71 | 111 | 133 | 396 |
130100 | 艺术学 | 仝旺林 | 104764001410011 | 72 | 66 | 123 | 130 | 391 |
130100 | 艺术学 | 李雪 | 104764001410025 | 71 | 53 | 137 | 125 | 386 |
130100 | 艺术学 | 黄佳欣 | 104764001410051 | 74 | 62 | 122 | 126 | 384 |
130100 | 艺术学 | 王成欣 | 104764001410054 | 65 | 66 | 124 | 129 | 384 |
130100 | 艺术学 | 胡梦微 | 104764001410007 | 68 | 44 | 136 | 133 | 381 |
130100 | 艺术学 | 王瑞彤 | 104764001410058 | 73 | 50 | 123 | 132 | 378 |
130100 | 艺术学 | 贺金帅 | 104764001410018 | 76 | 61 | 116 | 124 | 377 |
130100 | 艺术学 | 李泽宇 | 104764001410039 | 77 | 52 | 132 | 114 | 375 |
135200 | 音乐 | 关佳鑫 | 104764001420383 | 78 | 64 | 127 | 134 | 403 |
135200 | 音乐 | 郭臻 | 104764001420392 | 73 | 61 | 125 | 139 | 398 |
135200 | 音乐 | 李沛哲 | 104764001420376 | 77 | 62 | 124 | 134 | 397 |
135200 | 音乐 | 王博函 | 104764001420318 | 80 | 67 | 127 | 122 | 396 |
135200 | 音乐 | 白奥利 | 104764001420416 | 71 | 69 | 122 | 133 | 395 |
135200 | 音乐 | 李旭雅 | 104764001420355 | 73 | 64 | 130 | 128 | 395 |
135200 | 音乐 | 李茉冉 | 104764001420308 | 75 | 52 | 132 | 135 | 394 |
135200 | 音乐 | 臧媛媛 | 104764001420337 | 70 | 55 | 139 | 130 | 394 |
135200 | 音乐 | 郭佳苗 | 104764001420353 | 75 | 57 | 132 | 130 | 394 |
135200 | 音乐 | 安浩远 | 104764001420401 | 74 | 61 | 128 | 131 | 394 |
135200 | 音乐 | 彭璐 | 104764001420357 | 71 | 62 | 138 | 121 | 392 |
135200 | 音乐 | 宋梦杰 | 104764001420393 | 80 | 52 | 127 | 132 | 391 |
135200 | 音乐 | 曹吉祥 | 104764001420340 | 81 | 63 | 117 | 129 | 390 |
135200 | 音乐 | 苗迪 | 104764001420377 | 69 | 62 | 126 | 132 | 389 |
135200 | 音乐 | 张铎 | 104764001420407 | 70 | 59 | 125 | 134 | 388 |
135200 | 音乐 | 翟源槽 | 104764001420339 | 74 | 62 | 123 | 129 | 388 |
135200 | 音乐 | 程畅畅 | 104764001420371 | 64 | 59 | 130 | 133 | 386 |
135200 | 音乐 | 郭粮源 | 104764001420404 | 75 | 62 | 122 | 127 | 386 |
135200 | 音乐 | 陈佳琪 | 104764001420388 | 68 | 60 | 123 | 135 | 386 |
135200 | 音乐 | 王佳宝 | 104764001420361 | 76 | 65 | 118 | 126 | 385 |
135200 | 音乐 | 王丹琪 | 104764001420430 | 63 | 52 | 138 | 131 | 384 |
135200 | 音乐 | 杨宾艳 | 104764001420329 | 75 | 50 | 126 | 132 | 383 |
135200 | 音乐 | 付路梦 | 104764001420359 | 74 | 61 | 120 | 127 | 382 |
135200 | 音乐 | 余静漪 | 104764001420366 | 66 | 55 | 137 | 124 | 382 |
135200 | 音乐 | 苏笑 | 104764001420372 | 71 | 60 | 137 | 113 | 381 |
135200 | 音乐 | 刘攀婷 | 104764001420285 | 73 | 58 | 122 | 127 | 380 |
135200 | 音乐 | 陈祺 | 104764001420380 | 66 | 52 | 133 | 128 | 379 |
135200 | 音乐 | 沈梦 | 104764001420326 | 76 | 54 | 123 | 124 | 377 |
135200 | 音乐 | 陈思宇 | 104764001420409 | 72 | 57 | 119 | 129 | 377 |
135200 | 音乐 | 李洋 | 104764001420422 | 64 | 47 | 137 | 129 | 377 |
135200 | 音乐 | 王燕姿 | 104764001420406 | 61 | 60 | 121 | 134 | 376 |
135200 | 音乐 | 蒿怡馨 | 104764001420397 | 63 | 60 | 122 | 130 | 375 |
135200 | 音乐 | 郭玉旻 | 104764001420284 | 65 | 59 | 125 | 126 | 375 |
135200 | 音乐 | 杨帅壮 | 104764001420360 | 69 | 67 | 121 | 118 | 375 |
135200 | 音乐 | 张苑晴 | 104764001420264 | 67 | 52 | 125 | 131 | 375 |
135200 | 音乐 | 刘子溥 | 104764001420281 | 74 | 48 | 136 | 116 | 374 |
135200 | 音乐 | 刘沛茹 | 104764001420369 | 65 | 58 | 132 | 119 | 374 |
135200 | 音乐 | 刘樊 | 104764001420251 | 77 | 45 | 120 | 131 | 373 |
135200 | 音乐 | 曹芷蓓 | 104764001420330 | 60 | 45 | 127 | 141 | 373 |
135200 | 音乐 | 宋玉 | 104764001420399 | 66 | 46 | 125 | 136 | 373 |
135200 | 音乐 | 张萌 | 104764001420346 | 78 | 55 | 119 | 120 | 372 |
135200 | 音乐 | 王康 | 104764001420370 | 70 | 66 | 122 | 113 | 371 |
135200 | 音乐 | 韦静仪 | 104764001420331 | 69 | 55 | 121 | 124 | 369 |
135200 | 音乐 | 常亚杰 | 104764001420317 | 69 | 68 | 123 | 108 | 368 |
135200 | 音乐 | 唐悦 | 104764001420262 | 73 | 48 | 135 | 112 | 368 |
135200 | 音乐 | 朱梓涵 | 104764001420300 | 65 | 56 | 123 | 123 | 367 |
135200 | 音乐 | 王鑫鑫 | 104764001420428 | 64 | 51 | 126 | 126 | 367 |
135200 | 音乐 | 石静雯 | 104764001420322 | 67 | 47 | 134 | 117 | 365 |
135200 | 音乐 | 苏珍珠 | 104764001420334 | 67 | 45 | 120 | 133 | 365 |
135200 | 音乐 | 李祎凡 | 104764001420324 | 67 | 54 | 138 | 106 | 365 |
135200 | 音乐 | 魏源格 | 104764001420400 | 66 | 53 | 125 | 121 | 365 |
135200 | 音乐 | 段娇杨 | 104764001420387 | 65 | 56 | 131 | 111 | 363 |
135200 | 音乐 | 石艺琳 | 104764001420364 | 63 | 51 | 122 | 127 | 363 |
135200 | 音乐 | 杜书琪 | 104764001420436 | 71 | 45 | 136 | 110 | 362 |
135200 | 音乐 | 姜姗 | 104764001420382 | 69 | 46 | 125 | 122 | 362 |
045111 | 学科教学(音乐) | 樊悦悦 | 104764001420211 | 78 | 72 | 108 | 134 | 392 |
045111 | 学科教学(音乐) | 史一笑 | 104764001420200 | 72 | 64 | 113 | 133 | 382 |
045111 | 学科教学(音乐) | 王惜梦 | 104764001420188 | 81 | 55 | 113 | 130 | 379 |
045111 | 学科教学(音乐) | 兰佳 | 104764001420112 | 70 | 54 | 120 | 134 | 378 |
045111 | 学科教学(音乐) | 张烨 | 104764001420234 | 72 | 63 | 115 | 128 | 378 |
045111 | 学科教学(音乐) | 杨冰 | 104764001420138 | 70 | 66 | 109 | 130 | 375 |
045111 | 学科教学(音乐) | 王捷如 | 104764001420070 | 73 | 57 | 121 | 124 | 375 |
045111 | 学科教学(音乐) | 牛冰倩 | 104764001420218 | 75 | 51 | 116 | 132 | 374 |
045111 | 学科教学(音乐) | 叶婉婷 | 104764001420232 | 78 | 70 | 108 | 118 | 374 |
045111 | 学科教学(音乐) | 胡蝶 | 104764001420207 | 69 | 54 | 117 | 132 | 372 |
045111 | 学科教学(音乐) | 邵勇 | 104764001420077 | 69 | 57 | 115 | 128 | 369 |
045111 | 学科教学(音乐) | 赵新艺 | 104764001420185 | 71 | 58 | 108 | 131 | 368 |
045111 | 学科教学(音乐) | 李悦薇 | 104764001420205 | 65 | 66 | 98 | 137 | 366 |
045111 | 学科教学(音乐) | 贾文濛 | 104764001420134 | 74 | 66 | 105 | 120 | 365 |
045111 | 学科教学(音乐) | 张育婉 | 104764001420201 | 72 | 60 | 97 | 135 | 364 |
045111 | 学科教学(音乐) | 马菁雯 | 104764001420230 | 71 | 59 | 118 | 109 | 357 |
045111 | 学科教学(音乐) | 刘佳慧 | 104764001420166 | 73 | 69 | 110 | 104 | 356 |
说明:实行差额复试,复试人数为招生规模(扣除推荐免试人数)的1.4倍。
(四)资格审查及要求
考生在复试前须准备下方所列的材料,接受初步资格审查。在复试时,考生出示原件,以备核查。资格审查不能通过的考生取消复试资格,加试名单另行公示。
下列材料中,1-6项所有考生均需提交;7-10项为补充材料,考生可自主决定是否提交,补充材料提交时,请按次序,将材料扫描合并为一个PDF文件,在学校研究生招生管理系统中按要求上传提交,以备初步资格审查。
1.二代居民身份证;
2.学历证书、学位证书(应届生学生证,分段取得学历者的所有毕业证书);
3.大学期间成绩单复印件并加盖公章;
4.研究生院网站2023年10月13日公布的《2024年硕士研究生招生网报学籍学历校验未通过考生名单》所列考生按该通知要求提交相关材料;
5.诚信复试承诺书;
6.政审表。
补充材料:
7.符合退役大学生士兵专项计划的考生,提供《入伍批准书》和《退出现役证》;
8.非全日制专业学位考生有工作业绩的,可以提供工作业绩材料;
9.专家推荐信;
10.毕业论文、科研成果、荣誉奖励。
四、复试内容及成绩构成
(一)复试内容
主要包括专业复试、外语测试、综合面试等。
1.专业
试
各专业按照《2024年beat365官方登录入口硕士研究生招生简章》中公布的“复试”内容组织专业测试,成绩以百分计,考试成绩计入复试总成绩。
以同等学力参加复试的考生(含成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生),在复试中均须加试两门与报考专业相关的本科主干课程,加试方式为笔试。科目为《2024年beat365官方登录入口硕士研究生招生简章》中已公布的“同等学力加试科目”内容,成绩以百分计。加试属于资格考试,成绩不计入复试总成绩。
2.外语测试
外语测试采取口语或听力测试的方式进行。百分制,单独打分,成绩计入复试总成绩。
3.综合面试
专业知识面试由各学科专业复试小组负责。全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,创新精神和创新能力、事业心、责任感、协作性、心理健康情况等,以及对本学科发展动态的了解和在本专业领域发展的潜力;复试小组严格按照面试项目打分,成绩以百分计,计入复试总成绩。
4.思想政治素质和品德考核
主要是考核考生本人的现实表现,内容包括考生的政治态度、 思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。思想政治素质和品德考核不合格者不予拟录取。
(二)成绩构成
1.综合成绩的构成
考生综合成绩包括初试总成绩和复试总成绩,计算方法如下:
综合成绩=初试总成绩÷(初试满分÷100)×60%+复试总成绩×40%
2.复试总成绩中各项占比
分类 | 专业名称 | 考试科目占比(%) | |||
专业复试 | 外语复试 | 综合面试 | 合计 | ||
学术学位 | 1.中国音乐史研究 | 60 | 20 | 20 | 100 |
2.民族音乐学研究 | |||||
专业学位 | 1.钢琴演奏艺术 | 60 | 20 | 20 | 100 |
2.声乐演唱艺术 | |||||
3.琵琶演奏艺术 | |||||
4.古筝演奏艺术 | |||||
5.合唱指挥 | |||||
6.小提琴演奏艺术 | |||||
7.作曲 | |||||
8.学科教学(音乐) |
复试总成绩计算方法如下:
复试总成绩=专业复试60%+外语复试20%+综合面试20%
以上各科目成绩、复试总成绩、综合成绩,均保留两位小数。
根据上级相关要求,学校认为有必要时,可对相关考生再次复试。
五、拟录取
(一)录取规则
我院在“程序公开、分类排队、择优录取”的原则下,按照艺术学、音乐专业区分研究方向,学科教学(音乐)区分学习方式的规则,依据综合成绩和实际剩余招生计划依次确定拟录取名单(自行放弃录取的考生除外),上报研究生院审定后,张榜公布。
具有以下情况之一的考生,不予拟录取:
1.思想政治素质和品德考核不合格者,不予拟录取。
2.加试科目单科成绩低于60分者,不予拟录取。
3.专业课单科复试成绩低于60分者,不予拟录取。
4.外语复试成绩低于60分者,不予拟录取。
5.综合面试成绩低于60分者,不予拟录取。
特别说明:
我院可向拟录取考生所在单位函调人事档案和本人现实表现等材料,全面审查其思想政治表现情况,必要时派人进行外调。函调和外调有关材料需由考生所在单位组织(或人事)部门加盖印章。对于思想品德考核不合格者不予录取。
(二)拟录取手续办理
拟录取考生必须在beat365官方登录入口规定的时间(相关安排另行通知)完成拟录取手续的办理(调档、政审和签订定向协议等手续)。所有拟录取名单须报送教育部审核通过,方为正式录取名单。
(三)录取类别
录取类别分为非定向就业和定向就业两种类型。
全日制研究生:毕业去向可选择定向就业或非定向就业。定向就业按定向合同就业,人事档案和工资关系不转入beat365官方登录入口,须在被录取前与学校、用人单位签订定向协议。非定向就业按研究生本人毕业时与用人单位双向选择的办法就业。非定向就业研究生的工资关系和人事档案必须转入beat365官方登录入口。
非全日制研究生:原则上招收在职定向就业人员。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理,beat365官方登录入口不承担责任。非全日制研究生的人事档案、工资关系等不转入beat365官方登录入口,不享受国家助学金、学业奖学金和国家奖学金,如国家政策调整按国家规定执行。到校学习时间另行通知。
(四)体检
考生体检采取由线上提供体检报告的方式进行。拟录取考生于5月20日前提供近期(三个月内)的体检报告即可。具体提交方式另行通知,体检不合格者不予录取。
(五)入学资格复查
入学后3个月内,我院将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消拟录取资格;情节严重的,移交有关部门调查处理。
六、公示
我院各专业复试结果及拟录取初步结果将在报到处公示栏中分别公示。拟录取名单上报学校,待学校审核通过后,统一在研究生院网站公示拟录取名单。
七、咨询方式
联系人:韩老师
联系电话:0373-3329152
八、申诉渠道
学院申诉电话:0373-3329152
学校申诉渠道:0373-3329034(研究生院)、0373-3328280(纪委)