序号 | 设备名称 | 价格(¥万元) | 总研究机时D(小时) | 总服务机时E(小时) | 启用时间 | 目前状况 | 机时率(%)(D+E)/nK |
1 | 600 兆超导核磁共振光谱仪 | 399 | 1030 | 2210 | 2015-09 | 运行良好 | 89.7 |
2 | 400兆 核磁共振波谱仪 | 299.4 | 720 | 1090 | 2018-05 | 运行良好 | 92.8 |
3 | 晶体X 衍射仪 | 270 | 1230 | 1780 | 2017-03 | 运行良好 | 83.6 |
4 | 热重-质谱联用分析仪 | 110 | 1120 | 2210 | 2014-09 | 运行良好 | 92.5 |
5 | 双光子激光共聚焦显微镜系统 | 330 | 1230 | 2150 | 2017-06 | 运行良好 | 93.9 |
6 | 全功能型稳态瞬态荧光光谱仪 | 120 | 750 | 2470 | 2017-03 | 运行良好 | 89.4 |
7 | 扫描式电子显微镜 | 96 | 1330 | 2050 | 2014-10 | 运行良好 | 93.9 |
8 | 广角激光光散射光谱仪 | 96 | 1140 | 2040 | 2017-03 | 运行良好 | 88.3 |
9 | 圆二色光谱分析仪 | 125 | 1280 | 2070 | 2017-03 | 运行良好 | 93.1 |
10 | X 射线光电子能谱仪 | 380 | 1120 | 2190 | 2017-03 | 运行良好 | 91.9 |
11 | 液相色谱质谱联用仪 | 150 | 630 | 1410 | 2018-03 | 运行良好 | 90.7 |
12 | 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪 | 329 | 520 | 1150 | 2018-06 | 运行良好 | 92.8 |
13 | 流式细胞仪 | 309.8 | 430 | 980 | 2018-07 | 运行良好 | 85.5 |
14 | X射线粉末衍射仪 | 207 | 350 | 870 | 2018-09 | 运行良好 | 90.4 |
15 | 高分辨激光共聚焦拉曼光谱仪 | 199.1 | 640 | 1170 | 2018-04 | 运行良好 | 86.2 |
16 | 原子力显微镜 | 155 | 480 | 1080 | 2018-06 | 运行良好 | 86.7 |
17 | 三重四极杆气质联用仪 | 147.98 | 390 | 840 | 2018-09 | 运行良好 | 91.1 |
18 | 动物活体成像系统 | 144.2 | 530 | 1140 | 2018-05 | 运行良好 | 85.6 |
19 | 多标记微孔板检测仪 | 138.9 | 510 | 1270 | 2018.05 | 运行良好 | 91.3 |
20 | 微量热泳动仪 | 124 | 460 | 1050 | 2018-06 | 运行良好 | 83.9 |
21 | 多功能气相催化反应在线评价系统 | 81.2 | 339 | 864 | 2018-09 | 运行良好 | 89.1 |
22 | 蛋白纯化系统 | 78.4 | 349 | 879 | 2018-09 | 运行良好 | 90.7 |
23 | 超速离心机 | 70 | 870 | 1190 | 2018-03 | 运行良好 | 91.6 |
24 | 核酸合成仪 | 69.76 | 367 | 847 | 2018-09 | 运行良好 | 89.9 |
25 | 高效液相色谱仪 | 65.9 | 390 | 850 | 2018-08 | 运行良好 | 82.7 |
26 | 气质联用仪 | 65.75 | 640 | 1090 | 2018-05 | 运行良好 | 88.7 |
27 | 色谱质谱联用仪 | 51.9 | 370 | 875 | 2018-09 | 运行良好 | 92.2 |
版权所有 © 河南省有机功能分子创制与药物创新重点实验室
地址:河南省新乡市建设路46号 beat365官方登录入口化学楼
管理员E-mail:admin@htu.cn