beat365官方登录入口2020年硕士研究生复试工作在即,现将相关情况通知如下:
一、复试分数线
学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
001 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
001 | 学科教学(数学) | 全日制 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 数学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
001 | 统计学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
002 | 学科教学(物理) | 全日制 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 物理学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 光学工程 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
003 | 学科教学(化学) | 全日制 | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 化学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 药物化学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 应用化学 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 生物与医药 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
004 | 学科教学(生物) | 全日制 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
004 | 生态学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
004 | 生物与医药 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 农艺与种业 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 农艺与种业 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
005 | 学科教学(英语) | 全日制 | 353 | 46 | 46 | 69 | 69 |
005 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
005 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 外国语言文学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 英语笔译 | 全日制 | 356 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 英语笔译 | 非全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 日语笔译 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 日语笔译 | 非全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 体育学 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 学科教学(体育) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
006 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
006 | 体育教学 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 体育教学 | 非全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 运动训练 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 社会体育指导 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
007 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 350 | 42 | 42 | 100 | 100 |
007 | 伦理学 | 全日制 | 370 | 50 | 50 | 100 | 100 |
007 | 科学技术哲学 | 全日制 | 345 | 42 | 42 | 100 | 100 |
007 | 政治学 | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 80 | 80 |
007 | 学科教学(思政) | 全日制 | 345 | 46 | 46 | 80 | 80 |
007 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
008 | 现代教育技术 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
008 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 336 | 33 | 33 | 50 | 50 |
008 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
009 | 学科教学(语文) | 全日制 | 368 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 汉语国际教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 中国语言文学 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
009 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
010 | 教育学 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 心理学 | 全日制 | 348 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 教育管理 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 教育管理 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 现代教育技术 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 现代教育技术 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 小学教育 | 全日制 | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 小学教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 心理健康教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 心理健康教育 | 非全日制 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 学前教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 学前教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 教育技术学 | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
011 | 学科教学(历史) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
011 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
011 | 考古学 | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 中国史 | 全日制 | 346 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 文物与博物馆 | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
012 | 学科教学(美术) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
012 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
012 | 美术学 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 非全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 法学 | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(非法学) | 非全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(法学) | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(法学) | 非全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 音乐 | 全日制 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 音乐 | 非全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 应用经济学 | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
015 | 金融 | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
015 | 农村发展 | 全日制 | 308 | 33 | 33 | 50 | 50 |
015 | 工商管理 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 88 | 44 | ||
015 | 会计 | 全日制 | 215 | 88 | 44 | ||
018 | 社会工作 | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
018 | 农村发展 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
018 | 农村发展 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
019 | 环境科学 | 全日制 | 295 | 45 | 45 | 85 | 85 |
019 | 环境工程 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 资源与环境 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
020 | 水产 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 渔业发展 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 渔业发展 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 农村发展 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游管理 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
021 | 旅游管理 | 非全日制 | 175 | 88 | 44 | ||
022 | 物理电子学 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 电路与系统 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
023 | 马克思主义理论 | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
023 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
023 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
023 | 学科教学(思政) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
024 | 公共管理 | 非全日制 | 179 | 88 | 44 | ||
025 | 材料科学与工程 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
(说明:上表高于国家线的,已用红色标明)
二、复试查询(5月3日更新)
考生通过登录学校网站(网址:https://zhaosheng.eol.cn/10476/main/user/index),查询是否进入复试,并按要求在规定时限内提交考生前期准备的材料。
更新内容:学生提交材料时间:5月2日-5月5日,学院审核时间:5月2日-5月5日。
三、复试及录取办法(5月12日更新)
更新内容:2020年硕士研究生招生复试及录取办法
四、复试方式及时间
一志愿考生复试时间初步定于5月12日-5月15日,复试方式为网络远程复试;调剂考生复试时间初步定于5月下旬,复试方式视疫情防控要求而定。详细安排请咨询各学院。
五、复试权重及各科占比
考生总成绩包括初试成绩和复试成绩,其中初试成绩所占权重为60%,复试成绩占40%。复试成绩中各项所占百分比如下表如示:
分类 | 学院 | 专业名称 | 外语复试 | 专业复试 | 专业技能测试 | 综合面试 | 思想政治理论 | 合计 |
学术 学位 | 012 | 美术学 | 20 | 60 | 20 | 100 | ||
014 | 音乐与舞蹈学 | 20 | 60 | 20 | 100 | |||
021 | 旅游管理 | 20 | 50 | 30 | 100 | |||
其他 | 20 | 20 | 60 | 100 | ||||
专业 学位 | 003 | 学科教学(化学) | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | |
003 | 材料与化工 | 20 | 20 | 10 | 50 | 100 | ||
003 | 生物与医药 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | ||
005 | 学科教学(英语) | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | ||
005 | 英语笔译 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | ||
005 | 日语笔译 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | ||
006 | 学科教学(体育) | 20 | 10 | 40 | 30 | 100 | ||
006 | 体育教学 | 20 | 10 | 40 | 30 | 100 | ||
006 | 运动训练 | 20 | 10 | 40 | 30 | 100 | ||
006 | 社会体育指导 | 20 | 10 | 40 | 30 | 100 | ||
008 | 现代教育技术 | 20 | 50 | 30 | 100 | |||
008 | 电子信息 | 20 | 50 | 30 | 100 | |||
008 | 农业工程与信息技术 | 20 | 50 | 30 | 100 | |||
012 | 学科教学(美术) | 20 | 60 | 20 | 100 | |||
012 | 美术 | 20 | 60 | 20 | 100 | |||
014 | 学科教学(音乐) | 20 | 60 | 20 | 100 | |||
014 | 音乐 | 20 | 60 | 20 | 100 | |||
015 | 工商管理 | 15 | 15 | 20 | 35 | 15 | 100 | |
015 | 会计 | 15 | 15 | 20 | 35 | 15 | 100 | |
020 | 渔业发展 | 20 | 20 | 60 | 100 | |||
021 | 农村发展 | 20 | 50 | 30 | 100 | |||
021 | 旅游管理 | 15 | 40 | 30 | 15 | 100 | ||
024 | 公共管理 | 15 | 15 | 20 | 35 | 15 | 100 | |
其他 | 20 | 25 | 25 | 30 | 100 |
(说明:上表内容最终解释权归各学院)
六、网上复试平台及硬件准备
网上复试平台:“云考场”(目前该平台正在内部测试阶段,尚未公开发布)
考生硬件设备要求:
1、电脑(标准配置)
Win7及以上
cpu需Inteli5-4590或锐龙31200及以上
内存4G及以上
网络下行需5Mbps,上行2Mbps
2、浏览器
建议使用Google浏览器,不支持IE浏览器。
3、智能手机
Android 5.0以上
iOS 9以上
说明:复试测试场在平台发布后,由各学院组织。请关注各学院后续通知。在此之前建议考生准备一部电脑(带摄像头、耳麦)及一部手机或平板,利用“钉钉”、“云视讯”等平台测试自身硬件。(对两部手机或平板的支持,请关注后续通知,目前平台正在研发)
beat365官方登录入口研究生院
2020年5月2日