拟同意转出学生名单汇总表(跨专业大类用)
学院(部)(盖章):商学院 组长签字: 转出年级:2023级
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2315124011 | 余墨涵 | 会计学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
2 | 2315124049 | 王傲然 | 会计学 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
3 | 2315124073 | 吕婉玉 | 会计学 | 数学与信息科学学院 | 应用统计学 | 1 |
4 | 2215224027 | 邱俊雅 | 工商管理 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 1 |
5 | 2315224001 | 徐宝琳 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
6 | 2315224002 | 孙靖浩 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
7 | 2315224003 | 秦睿琪 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
8 | 2315224005 | 王晓霖 | 工商管理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
9 | 2315224009 | 徐芯雨 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
10 | 2315224010 | 路青遥 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
11 | 2315224014 | 曹诗涵 | 工商管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
12 | 2315224015 | 张琳 | 工商管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
13 | 2315224016 | 崔梦婷 | 工商管理 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
14 | 2315224017 | 周艺杰 | 工商管理 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
15 | 2315224018 | 马家辉 | 工商管理 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
16 | 2315224020 | 张梦瑶 | 工商管理 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
17 | 2315224026 | 马静雯 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
18 | 2315224032 | 姜汉青 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
19 | 2315224038 | 张如梦 | 工商管理 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
20 | 2315224041 | 陶健飞 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
21 | 2315224042 | 钱文萱 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
22 | 2315224044 | 潘南汐 | 工商管理 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
23 | 2315224046 | 陈艺丹 | 工商管理 | 教育学部 | 小学教育 | 1 |
24 | 2315224050 | 徐毓怡 | 工商管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
25 | 2315224051 | 夏端 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
26 | 2315224052 | 何宛芸 | 工商管理 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
27 | 2315224053 | 高银 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
28 | 2315224054 | 黄诗雨 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
29 | 2315224055 | 李月慧 | 工商管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
30 | 2315324004 | 李志鹏 | 经济学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
31 | 2315324039 | 邱静恩 | 经济学 | 法学院 | 法学 | 1 |
32 | 2315324064 | 周余娜 | 经济学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
33 | 2315324075 | 刘晓盼 | 经济学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
34 | 2315324089 | 徐中美 | 经济学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
35 | 2315324090 | 赵昱涵 | 经济学 | 外国语学院 | 英语 | 1 |
36 | 2315324097 | 尹芹 | 经济学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
37 | 2315424018 | 刘裕婕 | 财务管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
38 | 2315424060 | 范淑鑫 | 财务管理 | 生命科学学院 | 生物工程 | 1 |
39 | 2315424079 | 张孟强 | 财务管理 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
40 | 2315524001 | 班珂妍 | 国际经济与贸易 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
41 | 2315524002 | 齐羿璠 | 国际经济与贸易 | 法学院 | 法学 | 1 |
42 | 2315524003 | 张冉 | 国际经济与贸易 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
43 | 2315524007 | 胡钟予 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 会计学 | 1 |
44 | 2315524013 | 刘晋伯 | 国际经济与贸易 | 法学院 | 法学 | 1 |
45 | 2315524014 | 饶月寒 | 国际经济与贸易 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
46 | 2315524016 | 叶子青 | 国际经济与贸易 | 法学院 | 法学 | 1 |
47 | 2315524018 | 方广婷 | 国际经济与贸易 | 历史文化学院 | 历史学 | 1 |
48 | 2315524022 | 王晶晶 | 国际经济与贸易 | 法学院 | 法学 | 1 |
49 | 2315524024 | 吴寒露 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 会计 | 1 |
50 | 2315524025 | 段涵佩 | 国际经济与贸易 | 法学院 | 法学 | 1 |
51 | 2315524034 | 朱奕璇 | 国际经济与贸易 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
52 | 2315524036 | 王思然 | 国际经济与贸易 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 1 |
53 | 2315524037 | 杨小薇 | 国际经济与贸易 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
54 | 2315524038 | 赵迪 | 国际经济与贸易 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
55 | 2315524041 | 徐睿希 | 国际经济与贸易 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 1 |
56 | 2315524042 | 张梦妍 | 国际经济与贸易 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
57 | 2315524048 | 李卓 | 国际经济与贸易 | 电子与电气工程学院 | 电子信息 | 1 |
58 | 2315624001 | 张紫莹 | 投资学 | 法学院 | 法学 | 1 |
59 | 2315624002 | 张云凤 | 投资学 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
60 | 2315624005 | 潘明飞 | 投资学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
61 | 2315624008 | 王慧 | 投资学 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
62 | 2315624015 | 屈于绢 | 投资学 | 商学院 | 会计学 | 1 |
63 | 2315624016 | 常新荣 | 投资学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
64 | 2315624017 | 李静怡 | 投资学 | 商学院 | 会计学 | 1 |
65 | 2315624021 | 孙妍 | 投资学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
66 | 2315624024 | 陈婷婷 | 投资学 | 法学院 | 法学 | 1 |
67 | 2315624029 | 路薇 | 投资学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
68 | 2315624030 | 王露颖 | 投资学 | 计算机信息与工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
69 | 2315624031 | 陈昊宇 | 投资学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
70 | 2315624034 | 崔敏月 | 投资学 | 商学院 | 会计学 | 1 |
71 | 2315624039 | 赵开欣 | 投资学 | 商学院 | 会计学 | 1 |
72 | 2315624042 | 尹飒 | 投资学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
73 | 2315624047 | 李卓繁 | 投资学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
74 | 2315624048 | 朱悦彤 | 投资学 | 生命科学学院 | 生命科学 | 1 |
75 | 2315724001 | 海畅 | 电子商务 | 商学院 | 经济学 | 1 |
76 | 2315724002 | 申烨潇 | 电子商务 | 计算机与信息工程学院 | 网络空间安全 | 1 |
77 | 2315724003 | 尹锌岩 | 电子商务 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
78 | 2315724005 | 杨萌光 | 电子商务 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
79 | 2315724006 | 杨雁深 | 电子商务 | 计算机信息与工程学院 | 人工智能 | 1 |
80 | 2315724007 | 韩竹箬 | 电子商务 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
81 | 2315724008 | 王一帆 | 电子商务 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 1 |
82 | 2315724009 | 宋柯瑶 | 电子商务 | 商学院 | 经济学 | 1 |
83 | 2315724011 | 李现腾 | 电子商务 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
84 | 2315724012 | 顾姗 | 电子商务 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 1 |
85 | 2315724013 | 秦鹏博 | 电子商务 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
86 | 2315724014 | 贾楠 | 电子商务 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
87 | 2315724015 | 邢照瑞 | 电子商务 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
88 | 2315724016 | 高瓘飞 | 电子商务 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
89 | 2315724017 | 王晴菲 | 电子商务班 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
90 | 2315724018 | 马晴晴 | 电子商务 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
91 | 2315724019 | 付艾琦 | 电子商务 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
92 | 2315724023 | 简琼 | 电子商务 | 计算机信息与工程学院 | 人工智能 | 1 |
93 | 2315724025 | 黄晨露 | 电子商务 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
94 | 2315724027 | 岳保行 | 电子商务 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
95 | 2315724028 | 郑云 | 电子商务 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
96 | 2315724030 | 商瑞宇 | 电子商务 | 计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 1 |
97 | 2315724032 | 崔璐珂 | 电子商务 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
98 | 2315724033 | 温家璇 | 电子商务 | 物理学院 | 物理学 | 1 |
99 | 2315724035 | 高祎恒 | 电子商务 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
100 | 2315724036 | 邵晶 | 电子商务 | 商学院 | 经济学 | 1 |
101 | 2315724039 | 童美玲 | 电子商务 | 商学院 | 经济学 | 1 |
102 | 2315724040 | 宁思影 | 电子商务 | 化学化工专业 | 化学 | 1 |
103 | 2315724041 | 陈浩天 | 电子商务 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
104 | 2315724043 | 李笑然 | 电子商务 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
105 | 2315724045 | 李文灿 | 电子商务 | 法学院 | 法学 | 1 |
106 | 2315824001 | 段玥晨 | 人力资源管理 | 旅游学院 | 地理科学 | 1 |
107 | 2315824002 | 孟煜琨 | 人力资源管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
108 | 2315824010 | 苗靖苒 | 人力资源管理 | 法学院 | 法学 | 1 |
109 | 2315824015 | 吴胜兰 | 人力资源管理 | 历史文化学院 | 历史 | 1 |
110 | 2315824021 | 高玉莹 | 人力资源管理 | 商学院 | 经济学 | 1 |
111 | 2315824024 | 王昊 | 人力资源管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
112 | 2315824026 | 聂广旭 | 人力资源管理 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 1 |
113 | 2315824027 | 张佳华 | 人力资源管理 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 1 |
114 | 2315824030 | 臧晓琪 | 人力资源管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
115 | 2315824031 | 李腾辉 | 人力资源管理 | 计算机与信息工程学院 | 网络空间安全 | 1 |
116 | 2315824036 | 胡奕莹 | 人力资源管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
117 | 2315824040 | 孔泉洋 | 人力资源管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
118 | 2315824041 | 王沛林 | 人力资源管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
119 | 2315824043 | 上官洋洋 | 人力资源管理 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
120 | 2315824044 | 余新雨 | 人力资源管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
121 | 2315824049 | 袁梦茹 | 人力资源管理 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
122 | 2315824050 | 任紫鑫 | 人力资源管理 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
备注:
专业名称: 会计学,总人数80 ,转出人数3;
专业名称: 工商管理,总人数56,转出人数26;
专业名称: 经济学,总人数99,转出人数7;
专业名称: 财务管理,总人数79,转出人数3;
专业名称:国际经济与贸易,总人数50,转出人数8;
专业名称: 投资学,总人数50 ,转出人数17;
专业名称: 电子商务,总人数48,转出人数31;
附件6
拟同意专业大类内自主选择专业学生名单汇总表
学院(部)名称(盖章):商学院 组长签字:转出年级:2023
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 | 拟转入专业 | 现专业和拟转入专业所属专业类名称 | 排名 |
1 | 2315224011 | 张亚戈 | 工商管理 | 1 | 财务管理 | 管理学类 | 1 |
2 | 2315224033 | 李泽慧 | 工商管理 | 1 | 财务管理 | 管理学类 | 2 |
3 | 2315224034 | 刘艺文 | 工商管理 | 1 | 财务管理 | 管理学类 | 3 |
4 | 2315724050 | 张家玮 | 电子商务 | 1 | 财务管理 | 管理学类 | 4 |
5 | 2315424072 | 冯冬利 | 财务管理 | 1 | 会计学 | 管理学类 | 1 |
6 | 2315724031 | 崔炎蕊 | 电子商务 | 1 | 会计学 | 管理学类 | 2 |
7 | 2315224056 | 王双洋 | 工商管理 | 1 | 会计学 | 管理学类 | 3 |
8 | 2315424008 | 吕梦园 | 财务管理 | 1 | 会计学 | 管理学类 | 4 |
9 | 2315224030 | 胡祥波 | 工商管理 | 1 | 会计学 | 管理学类 | 5 |
10 | 2315524011 | 张辉 | 国际经济与贸易 | 1 | 经济学 | 经济学类 | 1 |
11 | 2315524021 | 杨晓楠 | 国际经济与贸易 | 1 | 经济学 | 经济学类 | 2 |
12 | 2315524033 | 李亦宸 | 国际经济与贸易 | 1 | 经济学 | 经济学类 | 3 |
专业名称:工商管理,总人数56,转出人数5,转入人数0 ;
专业名称:电子商务,总人数48,转出人数2;转入人数0 ;
专业名称:财务管理,总人数79 ,转出人数2;转入人数4;
专业名称: 投资学 ,总人数50,转出人数0 ;转入人数0 ;
专业名称:人力资源管理 ,总人数50,转出人数0 ;转入人数0 ;
专业名称: 经济学 ,总人数99,转出人数0;转入人数3;
专业名称: 会计学 ,总人数80,转出人数0;转入人数5;
专业名称:国际经济与贸易,总人数50,转出人数3;转入人数0 。
附件6
拟同意专业大类内自主选择专业学生名单汇总表
学院(部)名称(盖章): 商学院 组长签字:转出年级:2022
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 | 拟转入专业 | 现专业和拟转入专业所属专业类名称 | 排名 |
1 | 2215224030 | 王慧 | 工商管理 | 1 | 会计 | 工商管理类 | 1 |
2 | 2215224100 | 陈冰洋 | 工商管理 | 1 | 会计 | 工商管理类 | 2 |
备注:1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.学号、姓名、专业等信息须准确填写;
4. “符合可以申请自主选择专业第几种情况”栏以阿拉伯数字填写;
5.按专业分别填写:
专业名称:工商管理,总人数87 ,转出人数2 ,转入人数0 。
附件7
拟同意转出学生名单汇总表(跨专业大类用)
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2215524037 | 王琪 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 会计学 | 1 |
2 | 2215324048 | 陈付升 | 经济学 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
3 | 2215624015 | 李彤 | 投资学 | 商学院 | 财务管理 | 1 |
4 | 2215624016 | 韦佳雯 | 投资学 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
5 | 2215624024 | 李晓璐 | 投资学 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 1 |
6 | 2215624034 | 张倩 | 投资学 | 化学化工学院 | 化学 | 1 |
7 | 2215224010 | 马晓倩 | 工商管理 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
8 | 2215224125 | 刘文贞 | 工商管理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
9 | 2215224026 | 赵亚通 | 工商管理 | 化学化工学院 | 化学专业 | 1 |
10 | 2215224129 | 崔宏鑫 | 工商管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
11 | 2215224043 | 洪宇璇 | 工商管理 | 教育学部 | 小学教育 | 1 |
12 | 2215224053 | 丁家城 | 工商管理 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 |
13 | 2215224074 | 彭晓熠 | 工商管理 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 |
14 | 2215224090 | 许承皓 | 工商管理 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
15 | 2015124042 | 方志鑫 | 会计学 | 文学院 | 汉语言文学 | 2 |
备注:1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.学号、姓名、专业等信息须准确填写;
4. “符合可以申请自主选择专业第几种情况”栏以阿拉伯数字填写;
5.按转出专业分别填写:
专业名称:国际经济与贸易,总人数37,转出人数1;
专业名称: 经济学 ,总人数75 ,转出人数1;
专业名称:投资学,总人数38,转出人数4;
专业名称:工商管理,总人数87,转出人数8;
专业名称:会计学,总人数82,转出人数1。