序号 | 学号 | 姓名 | 市场调查与预测 | 微观经济学 | 生产运营管理 |
1 | 17******03 | 郭晓荣 | 85 | 60 | 83 |
2 | 17******12 | 张文洋 | 86 | 74 | 84 |
3 | 17******20 | 李洋 | 85 | 74 | 86 |
4 | 17******24 | 王玲 | 86 | 90 | 80 |
5 | 17******33 | 卢惠立 | 86 | 88 | 87 |
6 | 17******36 | 王志娟 | 83 | 62 | 80 |
7 | 17******39 | 丁举 | 85 |
| 81 |
8 | 17******45 | 吴俊 | 85 | 88 | 80 |
序号 | 学号 | 姓名 | 市场调查与预测 | 微观经济学 | 生产运营管理 |
1 | 17******03 | 郭晓荣 | 85 | 60 | 83 |
2 | 17******12 | 张文洋 | 86 | 74 | 84 |
3 | 17******20 | 李洋 | 85 | 74 | 86 |
4 | 17******24 | 王玲 | 86 | 90 | 80 |
5 | 17******33 | 卢惠立 | 86 | 88 | 87 |
6 | 17******36 | 王志娟 | 83 | 62 | 80 |
7 | 17******39 | 丁举 | 85 |
| 81 |
8 | 17******45 | 吴俊 | 85 | 88 | 80 |