序号 | 学号 | 姓名 | 服务管理 | 物流管理 | 市场调查与预测 | 微观经济学 | 生产运营管理 | 消费者行为学 |
1 | 19******02 | 刘超 |
|
| 86 | 80 | 84 | 88 |
2 | 19******48 | 王梦君 | 69 | 92 | 86 | 72 | 82 | 70 |
3 | 19******69 | 赵宝 |
|
|
|
|
| |
4 | 19******75 | 张源 |
|
| 87 | 60 | 82 | 68 |
5 | 19******82 | 刘亚昆 |
|
|
|
|
|
|
6 | 19******15 | 关莹莹 |
|
|
|
|
|
|
7 | 19******25 | 冯志成 |
|
|
| 100 |
| 60 |
序号 | 学号 | 姓名 | 服务管理 | 物流管理 | 市场调查与预测 | 微观经济学 | 生产运营管理 | 消费者行为学 |
1 | 19******02 | 刘超 |
|
| 86 | 80 | 84 | 88 |
2 | 19******48 | 王梦君 | 69 | 92 | 86 | 72 | 82 | 70 |
3 | 19******69 | 赵宝 |
|
|
|
|
| |
4 | 19******75 | 张源 |
|
| 87 | 60 | 82 | 68 |
5 | 19******82 | 刘亚昆 |
|
|
|
|
|
|
6 | 19******15 | 关莹莹 |
|
|
|
|
|
|
7 | 19******25 | 冯志成 |
|
|
| 100 |
| 60 |