序号 | 学号 | 姓名 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 大学英语Ⅱ | 计算机应用基础Ⅱ | 经济学原理 | 财务管理 | 市场营销 | 企业战略管理 |
1 | 20*****004 | 刘岩 | 97 | 79.9 | 88 | 97 | 91 | 79 | 92.2 |
2 | 20*****011 | 彭继媛 | 100 | 96.7 | 100 | 100 | 87 | 81 | 72.6 |
3 | 20*****012 | 段明航 |
|
|
|
|
|
| 91.3 |
4 | 20*****019 | 王林慧 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 20*****041 | 李攀 | 97 | 96.7 | 100 | 97 | 83 | 83 |
|
6 | 20*****048 | 张锋亮 | 97 | 96.7 | 100 | 97 | 88 | 80 | 89.3 |
7 | 20*****057 | 王文华 | 99.8 | 85 | 88.8 | 89.1 | 75 | 82 | 82.7 |
8 | 20*****062 | 周予新 | 97 | 96.7 | 100 | 100 | 87 | 78 | 94.3 |
9 | 20****077 | 袁天培 | 99 | 94.3 | 92.8 | 99.9 | 77 | 84 | 82.6 |
10 | 20*****096 | 李驰豪 | 89 | 72.7 | 78.4 | 71 | 67 | 77 | 77.5 |
11 | 20*****101 | 陈玉智 | 97 | 96.7 | 92.8 | 97 | 76 | 77 | 74.9 |
12 | 20*****125 | 卢文静 | 97 | 89.5 | 100 | 82 | 72 | 86 | 87.1 |
13 | 20*****260 | 刘玉晶 | 74 | 92 | 88 | 73 | 68 |
| 57.9 |