序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 |
1 | 郑雨玫 | 200111 | 2020 | 计算机科学与技术(Python方向) |
2 | 孙一博 | 200207 | 2020 | 计算机科学与技术(Python方向) |
3 | 申国浩 | 200011 | 2020 | 计算机科学与技术(Python方向) |
4 | 雷佳欣 | 200207 | 2020 | 计算机科学与技术(web前端方向) |
5 | 彭清淼 | 200109 | 2020 | 计算机科学与技术(web前端方向) |
6 | 程佳琳 | 200303 | 2020 | 计算机科学与技术(web前端方向) |
7 | 戴争 | 200107 | 2020 | 计算机科学与技术(移动开发方向) |
8 | 李汉静 | 200112 | 2020 | 计算机科学与技术(移动开发方向) |
9 | 娄燕 | 200301 | 2020 | 计算机科学与技术(移动开发方向) |
10 | 刘怡琳 | 200307 | 2020 | 计算机科学与技术(移动开发方向) |
11 | 李思惟 | 200112 | 2020 | 计算机科学与技术(Java方向) |
12 | 张宇哲 | 200307 | 2020 | 计算机科学与技术(Java方向) |
13 | 王紫文 | 200208 | 2020 | 计算机科学与技术(Java方向) |
14 | 师哲 | 200108 | 2020 | 计算机科学与技术(.Net方向) |
15 | 王一深 | 200106 | 2020 | 计算机科学与技术(.Net方向) |
16 | 王丽影 | 200201 | 2020 | 计算机科学与技术(.Net方向) |
17 | 徐嘉玺 | 200203 | 2020 | 计算机科学与技术(.Net方向) |
18 | 朱紫晗 | 200304 | 2021 | 计算机科学与技术(Python方向) |
19 | 李圣鹏 | 200210 | 2021 | 计算机科学与技术(Python方向) |
20 | 连茂琦 | 200403 | 2021 | 计算机科学与技术(Python方向) |
21 | 苏禹 | 200307 | 2021 | 计算机科学与技术(Python方向) |
22 | 孔颖 | 200210 | 2021 | 计算机科学与技术(web前端方向) |
23 | 李嘉奕 | 200301 | 2021 | 计算机科学与技术(web前端方向) |
24 | 逯子涵 | 200307 | 2021 | 计算机科学与技术(web前端方向) |
25 | 王清华 | 200401 | 2021 | 计算机科学与技术(web前端方向) |
26 | 陈志恒 | 200103 | 2021 | 计算机科学与技术(移动开发方向) |
27 | 杨天啸 | 200210 | 2021 | 计算机科学与技术(移动开发方向) |
28 | 申宇航 | 200210 | 2021 | 计算机科学与技术(移动开发方向) |
29 | 杜俊 | 200203 | 2021 | 计算机科学与技术(移动开发方向) |
30 | 吴琳 | 200308 | 2021 | 计算机科学与技术 (Java方向) |
31 | 王茹洁 | 200405 | 2021 | 计算机科学与技术 (Java方向) |
32 | 马子骞 | 200305 | 2021 | 计算机科学与技术 (Java方向) |
33 | 杨雯萱 | 200305 | 2021 | 计算机科学与技术 (Java方向) |
34 | 潘艺铭 | 200207 | 2021 | 计算机科学与技术 (.Net方向) |
35 | 韩佳怡 | 200212 | 2021 | 计算机科学与技术 (.Net方向) |
36 | 焦鹏龙 | 200005 | 2021 | 计算机科学与技术 (.Net方向) |
37 | 程升瑶 | 200112 | 2021 | 计算机科学与技术 (.Net方向) |
38 | 陈妍 | 200306 | 2021 | 计算机科学与技术(智能应用方向) |
39 | 裴雪茹 | 200306 | 2021 | 计算机科学与技术(智能应用方向) |
40 | 穆晨雨 | 200401 | 2021 | 计算机科学与技术(智能应用方向) |
41 | 石文浩 | 200301 | 2021 | 计算机科学与技术(智能应用方向) |
42 | 郭凌云 | 200309 | 2021 | 计算机科学与技术(数据安全方向) |
43 | 马浩源 | 200202 | 2021 | 计算机科学与技术(数据安全方向) |
44 | 樊荣瑶 | 200204 | 2021 | 计算机科学与技术(数据安全方向) |
45 | 冯盛 | 200302 | 2021 | 计算机科学与技术(数据安全方向) |
46 | 吕媛媛 | 200310 | 2021 | 计算机科学与技术(嵌入式开发) |
47 | 吴炫霏 | 200212 | 2021 | 计算机科学与技术(嵌入式开发) |
48 | 孙玉祥 | 200205 | 2021 | 计算机科学与技术(嵌入式开发) |
49 | 杜晓萌 | 200304 | 2021 | 计算机科学与技术(嵌入式开发) |
50 | 刘雨婷 | 200303 | 2022 | 计算机科学与技术 (web前端方向) |
51 | 张茜茜 | 200309 | 2022 | 计算机科学与技术 (web前端方向) |
52 | 苏国峰 | 200409 | 2022 | 计算机科学与技术 (web前端方向) |
53 | 张庆辉 | 200409 | 2022 | 计算机科学与技术 (Java方向) |
54 | 武泽同 | 200409 | 2022 | 计算机科学与技术 (Java方向) |
55 | 张晶怡 | 200303 | 2022 | 计算机科学与技术 (Java方向) |
56 | 阴子欣 | 200312 | 2022 | 计算机科学与技术 (Java方向) |
57 | 马益豪 | 200401 | 2022 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) |
58 | 李宇奇 | 200308 | 2022 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) |
59 | 苏震宇 | 200401 | 2022 | 计算机科学与技术 (数据安全方向) |
60 | 刘龑 | 200310 | 2022 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) |
61 | 李晓珊 | 200310 | 2022 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) |
62 | 孙雨彤 | 200406 | 2022 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) |
63 | 黄经然 | 200407 | 2022 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) |
64 | 刘欣茹 | 200408 | 2022 | 计算机科学与技术 (嵌入式开发方向) |
65 | 刘芳言 | 200306 | 2022 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) |
66 | 李星宇 | 200407 | 2022 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) |
67 | 于子轩 | 200405 | 2022 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) |
68 | 岳该顺 | 200206 | 2022 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) |
69 | 李彬源 | 200407 | 2022 | 计算机科学与技术 (移动开发方向) |
70 | 梁家乐 | 200406 | 2022 | 计算机科学与技术(python方向) |
71 | 张翼 | 200307 | 2022 | 计算机科学与技术(python方向) |
72 | 秦浩林 | 200403 | 2022 | 计算机科学与技术(python方向) |
73 | 郭一一 | 200405 | 2022 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) |
74 | 王熙宁 | 200310 | 2022 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) |
75 | 张鑫豪 | 200306 | 2022 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) |
76 | 张湘雯 | 200304 | 2022 | 计算机科学与技术 (智能应用方向) |
77 | 任远宜 | 200403 | 2022 | 计算机科学与技术 (.Net方向) |
78 | 刘文慧 | 200407 | 2022 | 计算机科学与技术 (.Net方向) |
79 | 武晨旭 | 200403 | 2022 | 计算机科学与技术 (.Net方向) |
80 | 刘耀 | 200308 | 2022 | 计算机科学与技术 (.Net方向) |
公示时间: 2023 年 11 月 15 日 - 2023 年 11 月 21 日 (5 个工作日)
监督电话: 0373-3326273