2019年生命科学学院博士研究生招生考试初试与复试成绩公示
发布时间:2019-04-29 20:37:36    浏览次数:1287
考生编号姓名英语业务课一业务课二外语应用能力研究能力与潜力专业综合测试
104769100401064王秋亚36 42 63 -1 -1 -1
104769100401065郭伟云61 89 90 90 89 89
104769100401067梁昂56 65 82 89 88 89
104769100402070李帅洪44 55 72 -1 -1 -1
104769100402072周红伟63 0 0 -1 -1 -1
104769100402073秦志华35 51 65 -1 -1 -1
104769100402074石宁39 50 60 -1 -1 -1
104769100402075韩江红33 61 60 -1 -1 -1
104769100402076周晓春57 78 60 76 81 83
104769100402077连辉67 76 75 88 90 91
104769100402079李德志34 72 76 -1 -1 -1
104769100402080牛草原61 73 75 77 84 85
104769100402081许凯78 88 84 88 90 90
104769100402082张毅敏67 82 84 90 90 91
104769100402083张勇勇48 84 60 78 83 81
104769100403084吴梦丽63 79 84 83 89 90
104769100403085魏喜49 75 60 91 91 91
104769100403086孟凡骁30 63 78 -1 -1 -1
104769100403087石晓卫54 86 78 75 77 77
104769100404089曹宇64 83 86 91 89 91
104769100404090陈玉龙34 76 60 -1 -1 -1
104769100404091胡焕焕32 78 82 -1 -1 -1
104769100405093周亚萍75 74 36 -1 -1 -1
104769100405094董天宇48 68 64 85 82 82
104769100405095陈丽丽74 93 90 91 91 92
104769100405096万汝燕61 82 73 92 90 90
104769100406098司雅楠50 0 0 -1 -1 -1
104769100406099张倩倩52 42 62 -1 -1 -1


地址:新乡市建设路东段46号    邮编:453007    联系电话:0373-3326340
版权所有&beat365官方登录入口生命科学学院    维护管理:李先婷    邮箱:2019003@htu.edu.cn
Baidu
sogou