序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 |
1 | 胡雨柯 | 20020311 | 2020级 | 水产养殖学 |
2 | 秦岩 | 20020311 | 2020级 | 水产养殖学 |
3 | 赵辰帆 | 20020808 | 2020级 | 水产养殖学 |
4 | 孙源聪 | 20011108 | 2020级 | 水产养殖学 |
5 | 李治萱 | 20030307 | 2020级 | 水产养殖学 |
6 | 王洁 | 20021011 | 2020级 | 水族科学与技术 |
7 | 葛紫晗 | 20030102 | 2020级 | 水产养殖学 |
8 | 刘雨君 | 20020609 | 2020级 | 水产养殖学 |
9 | 焦可怡 | 20010911 | 2020级 | 水族科学与技术 |
10 | 王玉洁 | 20020623 | 2020级 | 水产养殖学 |
11 | 赵慧 | 20021229 | 2020级 | 水产养殖学 |
12 | 王鑫棚 | 20030414 | 2020级 | 水产养殖学 |
13 | 蔺嘉怡 | 20040225 | 2021级 | 水产养殖学 |
14 | 沈莉 | 20030424 | 2021级 | 水族科学与技术 |
15 | 邓函 | 20020814 | 2021级 | 水族科学与技术 |
16 | 朱娅南 | 20030403 | 2021级 | 水产养殖学 |
17 | 徐佳音 | 20030124 | 2021级 | 水产养殖学 |
18 | 张丽 | 20030509 | 2021级 | 水产养殖学 |
19 | 张镜怡 | 20030621 | 2021级 | 水产养殖学 |
20 | 田月瑶 | 20020524 | 2021级 | 水产养殖学 |
21 | 靳展 | 20030814 | 2021级 | 水族科学与技术 |
22 | 耿菲菲 | 20030227 | 2021级 | 水产养殖学 |
23 | 李冰清 | 20020704 | 2021级 | 水族科学与技术 |
24 | 杨怡蓉 | 20031220 | 2022级 | 水产养殖学 |
25 | 张志茹 | 20040526 | 2022级 | 水产养殖学 |
26 | 孙嘉怡 | 20040625 | 2022级 | 水产养殖学 |
27 | 游富 | 19990309 | 2021级(研) | 水产 |
28 | 崔文姗 | 19991026 | 2021级(研) | 水产 |
29 | 李龙飞 | 19980619 | 2021级(研) | 渔业发展 |
30 | 陈思宇 | 19950411 | 2021级(研) | 渔业发展 |
31 | 王飞虎 | 19930425 | 2021级(研) | 水产 |
公示时间:2023年11月1日—2023年11月8日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口