数学与信息科学学院党委入党积极分子公示表
姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 |
张倩 | 19960711 | 2019 | 学科教学(数学) | 20200310 |
闫俊 | 19970313 | 2019 | 学科教学(数学) | 20190915 |
杜乾 | 19960904 | 2019 | 数学 | 20190915 |
闫向前 | 19971018 | 2019 | 数学 | 20190915 |
陈琪 | 19961001 | 2019 | 数学 | 20200310 |
柳晓倩 | 19961203 | 2019 | 数学 | 20200310 |
李洁 | 19970224 | 2019 | 数学 | 20200310 |
尹晴 | 19970117 | 2019 | 数学 | 20200310 |
王亚博 | 20001020 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190915 |
秦璐瑶 | 20010528 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190915 |
李晴 | 20000726 | 2018 | 数学与应用数学 | 20200310 |
王笑 | 19991112 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
汪秋丽 | 20000708 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
都晨豪 | 20001204 | 2018 | 数学与应用数学 | 20200310 |
王文卓 | 19990313 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
王华伟 | 19980907 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
杜訂徽 | 20000807 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
崔敏 | 20010621 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190915 |
樊湉航 | 20000411 | 2018 | 数学与应用数学 | 20200310 |
邱文青 | 19990124 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190310 |
黄露瑶 | 19970106 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
黄鑫河 | 19990703 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
魏琳 | 20000125 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
马一静 | 19991208 | 2018 | 信息管理与信息系统 | 20180915 |
邵晓睿 | 20000226 | 2018 | 信息管理与信息系统 | 20180915 |
常寒让 | 19981108 | 2018 | 信息管理与信息系统 | 20180915 |
陈国栋 | 19981127 | 2018 | 信息管理与信息系统 | 20200310 |
信雨鑫 | 19991015 | 2018 | 信息与计算科学 | 20190310 |
贾广聘 | 19990226 | 2018 | 信息与信息科学 | 20180915 |
贺冰洁 | 19980201 | 2018 | 信息与计算科学 | 20180915 |
李思雨 | 20001210 | 2018 | 信息与计算科学 | 20190310 |
夏冰倩 | 19990321 | 2018 | 应用统计学 | 20180915 |
马誉倩 | 20001029 | 2018 | 应用统计学 | 20190310 |
何在芳 | 20000925 | 2018 | 应用统计学 | 20190310 |
黄怡宁 | 20001222 | 2018 | 应用统计学 | 20190310 |
宋维佳 | 20020207 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
崔月 | 20020228 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
禹梦飞 | 19991018 | 2019 | 信息与计算科学 | 20190915 |
李想 | 20010201 | 2019 | 应用统计学 | 20190915 |
汤亚鹏 | 20011118 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
张蕊 | 20000429 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
王钰佼 | 20010505 | 2019 | 应用统计学 | 20200310 |
张金睿 | 20010831 | 2019 | 应用统计学 | 20200310 |
席俊奇 | 20010628 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
席亚楠 | 20010216 | 2019 | 信息与计算科学 | 20200310 |
王新雨 | 20010605 | 2019 | 信息与计算科学 | 20200310 |
许昊 | 20011123 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
王世峰 | 20010925 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 20200310 |
米晓阳 | 20010803 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 20200310 |
马睿 | 20010615 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
李果 | 20010309 | 2019 | 应用统计学 | 20200310 |
尚蕊 | 20001223 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
马璐瑶 | 20010907 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
邵茂林 | 20010201 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
徐茉妍 | 20010221 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 20200310 |
高帆迪 | 20010319 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 20200310 |
刘镕媛 | 20020214 | 2019 | 数学与应用数学 | 20200310 |
徐慧敏 | 20010121 | 2019 | 信息管理与信息系统 | 20200310 |
黄亚敏 | 20001208 | 2019 | 应用统计学 | 20200310 |
陈德阳 | 20000819 | 2019 | 信息与计算科学 | 20200310 |
公示时间:2020年4月13日—2020年4月17日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:新五五四楼102教室