数学与信息科学学院党委预备党员转正公示
姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 | 入党时间 |
宋起 | 女 | 199810 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20171101 | 20181207 |
文春燕 | 女 | 199803 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20160919 | 20170401 | 20181207 |
侯东杰 | 男 | 199703 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161014 | 20171101 | 20181207 |
秦俊洲 | 男 | 199908 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20171101 | 20181207 |
陈卓 | 女 | 199904 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20171101 | 20181207 |
张涵 | 女 | 199803 | 2016级 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 20160926 | 20170401 | 20181207 |
陈然 | 女 | 199710 | 2016级 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 20160911 | 20170401 | 20181207 |
张筱琰 | 女 | 199809 | 2016级 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 20160915 | 20171101 | 20181207 |
方韩 | 女 | 199805 | 2016级 | 应用统计学 | 20160922 | 20170401 | 20181207 |
李希 | 女 | 199805 | 2016级 | 应用统计学 | 20161016 | 20170401 | 20181207 |
刘梦梦 | 女 | 199907 | 2016级 | 信息与计算科学 | 20170926 | 20171101 | 20181207 |
蔺妍 | 女 | 199808 | 2016级 | 信息与计算科学 | 20161015 | 20171101 | 20181207 |
杜红然 | 女 | 199702 | 2016级 | 信息管理与信息系统 | 20161015 | 20171101 | 20181207 |
龙美灵 | 女 | 199807 | 2016级 | 信息管理与信息系统 | 20161016 | 20171101 | 20181207 |
魏金虹 | 女 | 199808 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20181104 | 20181207 |
叶静文 | 女 | 199903 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20181104 | 20181207 |
陈珂心 | 女 | 199907 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20181104 | 20181207 |
李萌 | 女 | 199709 | 研2019级 | 数学 | 201706 | 20181123 | 20181226 |
葛江欣 | 女 | 199708 | 研2019级 | 学科教学 | 20160920 | 20181103 | 20181207 |
朱泽怡 | 女 | 199503 | 研2019级 | 数学 | 20170927 | 20181015 | 20181207 |
公示时间:2019年12月2日—2019年12月7日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:新五五四楼102教室