数学与信息科学学院党委拟接收预备党员公示表 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
张文涵 | 女 | 199901 | 2017 | 金融与保险精算方向 | 20180310 | 20191120 |
张云 | 女 | 199809 | 2017 | 信息管理与信息系统 | 20170926 | 20191120 |
习心悦 | 女 | 199808 | 2017 | 信息与计算科学 | 20170926 | 20191120 |
方熙 | 女 | 199802 | 2017 | 信息管理与信息系统 | 20180310 | 20191120 |
赵林帆 | 女 | 199905 | 2017 | 金融与保险精算方向 | 20170926 | 20191120 |
董星辉 | 男 | 199906 | 2017 | 信息管理与信息系统 | 20180310 | 20191120 |
王学敏 | 男 | 199606 | 2017 | 数学与应用数学 | 20180310 | 20191120 |
王烨彤 | 女 | 199911 | 2017 | 数学与应用数学 | 20180310 | 20191120 |
王安 | 女 | 199901 | 2017 | 数学与应用数学 | 20180310 | 20191120 |
姬庆 | 女 | 199906 | 2017 | 数学与应用数学 | 20180310 | 20191120 |
李燃 | 女 | 199908 | 2017 | 金融与保险精算方向 | 20170926 | 20191120 |
唐美琳 | 女 | 199702 | 2017 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20191120 |
时茜 | 女 | 199906 | 2017 | 信息与计算科学 | 20170926 | 20191120 |
王顺一 | 女 | 200006 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 | 20191120 |
樊荣欣 | 女 | 200002 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 | 20191120 |
茹国团 | 男 | 199911 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 | 20191120 |
艾天辰 | 女 | 200009 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 | 20191120 |
李泓洁 | 女 | 200006 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 | 20191120 |
禹震宏 | 女 | 200005 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 | 20191120 |
李玥 | 女 | 200002 | 2018 | 信息与计算科学 | 20180915 | 20191120 |
马博涵 | 男 | 199910 | 2018 | 应用统计学 | 20180915 | 20191120 |
陆草 | 女 | 199709 | 2016 | 数学与应用数学 | 20161015 | 20191120 |
户晓迪 | 女 | 199801 | 2016 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20191120 |
米珂 | 女 | 199802 | 2016 | 数学与应用数学 | 20161015 | 20191120 |
姚雪 | 女 | 199906 | 2016 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20191120 |
张笑蕾 | 女 | 199905 | 2016 | 数学与应用数学 | 20170926 | 20191120 |
林素洁 | 女 | 199807 | 2016 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 20161016 | 20191120 |
陈雨晴 | 女 | 199809 | 2016 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 20161016 | 20191120 |
王锐 | 男 | 199802 | 2016 | 应用统计学 | 20161016 | 20191120 |
李聪 | 女 | 199805 | 2016 | 应用统计学 | 20161016 | 20191120 |
刘同同 | 女 | 199911 | 2016 | 应用统计学 | 20180915 | 20191120 |
王婷 | 女 | 199805 | 2016 | 信息管理与信息系统 | 20170302 | 20191120 |
张格 | 女 | 199807 | 2016 | 信息管理与信息系统 | 20161016 | 20191120 |
赵子玥 | 女 | 199805 | 2016 | 信息与计算科学 | 20161015 | 20191120 |
宋红莹 | 女 | 199811 | 2016 | 信息与计算科学 | 20170916 | 20191120 |
陈卓然 | 女 | 199709 | 2016 | 信息与计算科学 | 20161016 | 20191120 |
刘金海 | 男 | 199410 | 2018 | 学科教学(数学) | 20180915 | 20191120 |
李盼娟 | 女 | 199503 | 2018 | 学科教学(数学) | 20140918 | 20191120 |
林晓旭 | 女 | 199406 | 2017 | 数学 | 20140915 | 20191120 |
狄开新 | 女 | 199305 | 2018 | 学科教学(数学) | 20180915 | 20191120 |
张万哲 | 男 | 199509 | 2018 | 数学 | 20180915 | 20191120 |
刘佳蕊 | 女 | 199504 | 2018 | 数学 | 20180915 | 20191120 |
于东元 | 男 | 198705 | 教师 | 数学 | 20181025 | 20191120 |
公示时间:2019年11月26日—2019年12月2日
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:设在新五五四楼102教室