数学与信息科学学院党委入党积极分子公示表
姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 |
吕鑫鑫 | 19981007 | 2017 | 数学与应用数学 | 20180915 |
邓博婕 | 20000410 | 2017 | 数学与应用数学 | 20180915 |
王致君 | 19980919 | 2017 | 数学与应用数学 | 20170926 |
司丽平 | 19990114 | 2017 | 数学与应用数学 | 20180915 |
邱立真 | 20000303 | 2017 | 数学与应用数学 | 20180310 |
张玉琴 | 19990109 | 2017 | 信息与计算科学 | 20180915 |
刘畅 | 19991016 | 2017 | 信息与计算科学 | 20180310 |
成肖依 | 19990530 | 2017 | 信息与计算科学 | 20170926 |
程璐明 | 19981024 | 2017 | 应用统计学 | 20170926 |
冯晨晨 | 19980603 | 2017 | 应用统计学 | 20170926 |
李昊颖 | 19981101 | 2017 | 金融与保险精算 | 20180310 |
于御阳 | 19980922 | 2017 | 金融与保险精算 | 20180318 |
任红 | 19991103 | 2017 | 信息管理与信息系统 | 20180915 |
闫珂 | 20000428 | 2017 | 信息管理与信息系统 | 20180915 |
李雪洋 | 20000219 | 2017 | 数学与应用数学 | 20190915 |
李文雅 | 199608 | 2019级 | 数学 | 20190915 |
范玉冬 | 199601 | 2019级 | 数学 | 20190915 |
龚佳音 | 199709 | 2019级 | 数学 | 20190915 |
梁柯 | 199609 | 2019级 | 数学 | 20190915 |
王欣 | 199609 | 2019级 | 学科教学(数学) | 20190915 |
王金虹 | 199703 | 2019级 | 学科教学(数学) | 20190915 |
李伊 | 200009 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
马康柏 | 200003 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
党一兵 | 200103 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
虎晓婧 | 200008 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
马璐 | 200107 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
池博武 | 200104 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
王文璐 | 200107 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
王率澎 | 199910 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
王馨悦 | 200107 | 2019 | 数学与应用数学 | 20190915 |
张双锁 | 199912 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
甄明玺 | 200006 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190310 |
时嘉楠 | 200102 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190915 |
段保伊 | 200011 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190310 |
郭鑫贺 | 199912 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190915 |
王璐 | 200012 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190915 |
魏颖瑾 | 200002 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
张婷婷 | 200101 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190310 |
王朝雯 | 200002 | 2018 | 数学与应用数学 | 20190310 |
张嘉祥 | 200002 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
李萌瑶 | 199904 | 2018 | 数学与应用数学 | 20180915 |
公示时间:2019年10月25日—2019年10月31日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:新五五四楼102教室