数学与信息科学学院党委拟接收预备党员公示表 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
马晓雨 | 女 | 19950701 | 2017研 | 数学 | 2017.09.25 |
2019.04.30 |
胡宪超 | 男 | 19940930 | 2017研 | 统计学 | 2017.09.20 |
2019.04.30 |
芦园园 | 女 | 19930401 | 2017研 | 数学 | 2017.09.20 |
2019.04.30 |
李永梅 | 女 | 19951012 | 2017研 | 统计学 | 2017.09.20 | 2019.04.30 |
睢君朕 | 男 | 19900203 | 2017研 | 数学 | 2018.01.12 | 2019.04.30 |
江发真 | 女 | 19941001 | 2017研 | 数学 | 2017.09.20 | 2019.04.30 |
张宁 | 女 | 19971013 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 2019.04.30 |
侯维佳 | 女 | 19991106 | 2017级 | 应用统计学 | 20180310 | 2019.04.30 |
孙璐 | 女 | 19990304 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
赵珂 | 女 | 19990311 | 2017级 | 信息与计算科学 | 20180310 | 2019.04.30 |
李学访 | 女 | 19991213 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
颜君怡 | 女 | 19990708 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
石中玉 | 女 | 19981031 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
李冉 | 女 | 19981214 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
邵培育 | 女 | 19991124 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
陈梦影 | 女 | 19981005 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
吕飞月 | 女 | 19980119 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
郑皓 | 男 | 19990310 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 2019.04.30 |
干睢宁 | 男 | 19990606 | 2017级 | 信息管理与信息系统 | 20170926 | 2019.04.30 |
梁晓晴 | 女 | 19990103 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 2019.04.30 |
马爽 | 女 | 19990527 | 2017级 | 数学与应用数学 | 20180310 | 2019.04.30 |
王岩柯 | 女 | 19990519 | 2016级 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 20170926 | 2019.04.30 |
董玉冰 | 女 | 19980914 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 2019.04.30 |
杨龙姣 | 女 | 19981009 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161016 | 2019.04.30 |
周泓林 | 女 | 19991103 | 2016级 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 20180310 | 2019.04.30 |
赵思琦 | 女 | 19971008 | 2016级 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 20160922 | 2019.04.30 |
王梦媛 | 女 | 19981205 | 2016级 | 信息管理与信息系统 | 20170302 | 2019.04.30 |
赵笑笑 | 女 | 19980917 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161014 | 2019.04.30 |
王文杰 | 女 | 19970304 | 2016级 | 应用统计学 | 20160922 | 2019.04.30 |
刘育青 | 女 | 19971210 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161014 | 2019.04.30 |
程兰兰 | 女 | 19960901 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20170926 | 2019.04.30 |
刘新月 | 女 | 19971219 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161014 | 2019.04.30 |
杜君君 | 女 | 19971110 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20160916 | 2019.04.30 |
刘慧敏 | 女 | 19971101 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161014 | 2019.04.30 |
吕淑睿 | 女 | 19990201 | 2016级 | 应用统计学 | 20170926 | 2019.04.30 |
牛亚鑫 | 女 | 19980530 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161015 | 2019.04.30 |
王玉琢 | 女 | 19980203 | 2016级 | 信息管理与信息系统 | 20160925 | 2019.04.30 |
陈芸 | 女 | 19980125 | 2016级 | 信息管理与信息系统 | 20161016 | 2019.04.30 |
李明琦 | 女 | 19970613 | 2016级 | 信息与计算科学 | 20160922 | 2019.04.30 |
杨立雅 | 女 | 19970601 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161015 | 2019.04.30 |
温叶培 | 女 | 19980117 | 2016级 | 数学与应用数学 | 20161015 | 2019.04.30 |
公示时间:2019年5月20日—2019年5月24日
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:设在新五五四楼102教室