姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 |
邵琪 | 1999年5月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2017年9月26日 |
张艳巧 | 1999年5月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2017年9月26日 |
刘会杰 | 1998年7月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2017年9月26日 |
栗洁 | 2000年3月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2018年9月15日 |
李金金 | 1999年5月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2017年9月26日 |
王晴 | 1999年8月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2017年9月26日 |
翟珈睿 | 1998年10月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2017年9月26日 |
张亚婷 | 1998年9月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2018年9月15日 |
马静文 | 1999年7月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2017年9月26日 |
赵志远 | 1998年9月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2017年9月26日 |
魏二川 | 1997年11月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2018年3月10日 |
庞飒 | 1998年10月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2018年3月10日 |
何浩然 | 1999年10月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2019年3月10日 |
陈小颜 | 1999年5月 | 2017级 | 数学与应用数学 | 2018年3月10日 |
魏灿灿 | 1998年1月 | 2017级 | 信息管理与信息系统 | 2017年9月26日 |
张诗宜 | 1999年8月 | 2017级 | 信息管理与信息系统 | 2017年9月26日 |
游肖月 | 1998年10月 | 2017级 | 应用统计学 | 2017年9月26日 |
胡雪玲 | 1999年10月 | 2017级 | 应用统计学 | 2018年3月10日 |
宋梦晗 | 1999年07月 | 2017级 | 应用统计学 | 2017年9月26日 |
扣雯 | 2000年7月 | 2017级 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 2018年9月15日 |
张澳群 | 1999年5月 | 2017级 | 数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 2018年9月15日 |
裴茗炀 | 1999年8月 | 2017级 | 信息与计算科学 | 2017年9月26日 |
方贤齐 | 1999年1月 | 2017级 | 信息与计算科学 | 2017年9月26日 |
寿晓华 | 2000年9月 | 2017级 | 信息与计算科学 | 2019年3月10日 |
柴天娣 | 1998年10月 | 2017级 | 信息与计算科学 | 2018年9月26日 |
王海燕 | 20000124 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
李静 | 20000105 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
宋孟莉 | 20000617 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
廖含彧 | 20000220 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
张海晶 | 20000815 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20190310 |
戚欣怡 | 19981024 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
代逸琳 | 20000202 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
宋路敏 | 20001022 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20190310 |
张天惠 | 19991124 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
费宇阳 | 20000525 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
高培玉 | 19990807 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20190310 |
罗心敏 | 19990927 | 2018级 | 数学与应用数学 | 20180915 |
郑浩鹏 | 19990603 | 2018级 | 信息管理与信息系统 | 20180915 |
陈莉 | 19990605 | 2018级 | 信息管理与信息系统 | 20190310 |
汤雪 | 19971208 | 2018级 | 信息管理与信息系统 | 20190310 |
姚佳乐 | 19991123 | 2018级 | 信息与计算科学 | 20180915 |
娄兰 | 19991102 | 2018级 | 信息与计算科学 | 20190310 |
杨振 | 19990121 | 2018级 | 信息与计算科学 | 20180915 |
康心雨 | 20000426 | 2018级 | 信息与计算科学 | 20180915 |
杨怡嘉 | 20000426 | 2018级 | 应用统计学 | 20180915 |
雷鑫萍 | 19991009 | 2018级 | 应用统计学 | 20180915 |
董高怡 | 20001001 | 2018级 | 应用统计学 | 20180915 |
刘冰珂 | 20000129 | 2018级 | 应用统计学 | 20180915 |
周岩岩 | 19951227 | 2018级 | 数学 | 20180915 |
尹翠蛟 | 19931220 | 2018级 | 数学 | 20180915 |
李盼娟 | 19950323 | 2018级 | 学科教学(数学) | 20180915 |
李锐 | 19960311 | 2018级 | 数学 | 20190110 |
魏安康 | 19950812 | 2018级 | 数学 | 20190110 |
付伊珂 | 19970125 | 2018级 | 数学 | 20190110 |
张雅慧 | 19960611 | 2018级 | 学科教学(学科教学) | 20190110 |
公示时间:2019年3月25日—2019年3月29日
监督电话:0373-3325170
意 见 箱:新五五四楼102教室