序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 于爽 | 2017 | 旅游管理 |
2 | 赵静娜 | 2017 | 农村与区域发展 |
3 | 刘千千 | 2017 | 农村与区域发展 |
4 | 李萌萌 | 2017 | 农村与区域发展 |
5 | 牛毓琪 | 2017 | 旅游管理(开发与经营方向) |
6 | 宋利荣 | 2017 | 旅游管理(开发与经营方向) |
7 | 王佳琪 | 2017 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
8 | 李鑫茹 | 2017 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
9 | 肖佳豪 | 2017 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
10 | 曾曼 | 2016 | 旅游管理(开发与经营方向) |
11 | 崔婷 | 2016 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
12 | 策颖惠 | 2016 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
13 | 邹迁迁 | 2016 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
14 | 裴艳霞 | 2016 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
15 | 贾梦柯 | 2016 | 酒店管理 |
16 | 张锦秀 | 2016 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
17 | 李多 | 2015 | 酒店管理 |
18 | 赵岚 | 2015 | 酒店管理 |
19 | 李艺 | 2015 | 酒店管理 |
20 | 谭荷萍 | 2015 | 旅游管理(国际旅游双语方向) |
公示时间:2018年12月2日—2018年12月7日
对以上发展对象有异议请公示期内向学院党总支反应
监督电话:0373-3328650