序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 韩雪阳 | 200412 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
2 | 尹璐 | 200501 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
3 | 高梦圆 | 200505 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
4 | 刘齐 | 200505 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
5 | 刘宗尚 | 200412 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
6 | 李欣妍 | 200505 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
7 | 李亚雯 | 200504 | 2023级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
8 | 李萱婷 | 200412 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20231024 |
9 | 张闫超 | 200504 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20231024 |
10 | 闫铎方 | 200501 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20231024 |
11 | 吴明瑶 | 200407 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20231024 |
12 | 陈丽炫 | 200505 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20231024 |
13 | 王崯铢 | 200508 | 2023级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20231024 |
14 | 宋韶华 | 200505 | 2023级 | 制药工程 | 20230920 | 20231024 |
15 | 张龙飞 | 200410 | 2023级 | 制药工程 | 20230920 | 20231024 |
16 | 王志帆 | 200408 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
17 | 林昕晨 | 200408 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
18 | 王霏 | 200405 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
19 | 刘慧琳 | 200403 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
20 | 张璐 | 200208 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
21 | 马玉昕 | 200410 | 2022级 | 化学 | 20230303 | 20231024 |
22 | 王翔 | 200410 | 2022级 | 化学 | 20230303 | 20231024 |
23 | 李菁纹 | 200409 | 2022级 | 化学 | 20230303 | 20231024 |
24 | 申伊涛 | 200403 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20220911 | 20231024 |
25 | 屠华星 | 200408 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20220911 | 20231024 |
26 | 张玉杰 | 200402 | 2022级 | 制药工程 | 20220911 | 20231024 |
27 | 刘淑婵 | 200409 | 2022级 | 化学 | 20220913 | 20231024 |
28 | 陈萧雅 | 200411 | 2022级 | 化学 | 20230303 | 20231024 |
29 | 高璨坤 | 200305 | 2022级 | 化学 | 20230303 | 20231024 |
30 | 焦亦凡 | 200408 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
31 | 岳宝洋 | 200401 | 2022级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
32 | 陈洁霖 | 200407 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
33 | 狄煜博 | 200403 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
34 | 姚佳 | 200405 | 2022级 | 化学工程与工艺 | 20220911 | 20231024 |
35 | 王一凡 | 200410 | 2022级 | 制药工程 | 20221012 | 20231024 |
36 | 林羽飞 | 200503 | 2022级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
37 | 寇怡雯 | 200408 | 2022级 | 化学 | 20220911 | 20231024 |
38 | 郭家磊 | 200310 | 2022级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
39 | 黄美婷 | 200503 | 2022级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
40 | 孟庆熙 | 200503 | 2022级 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
41 | 张寒萌 | 200401 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231024 |
42 | 柳晨旭 | 200201 | 2021级 | 化学 | 20221010 | 20231024 |
43 | 赵梦妍 | 200310 | 2021级 | 制药工程 | 20230701 | 20231024 |
44 | 任梓熠 | 200401 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231024 |
45 | 杜珂欣 | 200307 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20231024 |
46 | 包艺锐 | 200401 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231024 |
47 | 刘佳艳 | 200311 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231024 |
48 | 李萱 | 200506 | 2021级 | 化学 | 20230622 | 20231024 |
49 | 魏发扬 | 200306 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20221010 | 20231024 |
50 | 邹佳慧 | 200204 | 2021 级 | 制药工程 | 20211010 | 20231024 |
51 | 闫赛娟 | 200210 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20231024 |
52 | 朱正娟 | 200311 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231024 |
53 | 赵俊 | 200401 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231024 |
54 | 曹亚丽 | 200203 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20231024 |
55 | 辛甜甜 | 200406 | 2021级 | 化学 | 20220910 | 20231024 |
56 | 卫宁宁 | 200203 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20211010 | 20231024 |
57 | 刘奕珊 | 200308 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20230920 | 20231024 |
58 | 刘珍 | 200401 | 2021级 | 化学 | 20220220 | 20231024 |
59 | 孙浩然 | 200105 | 2023级硕 | 学科教学(化学) | 20230920 | 20231024 |
60 | 聂艳蕊 | 200012 | 2023级硕 | 无机化学 | 20230920 | 20231024 |
61 | 牛培露 | 200112 | 2023级硕 | 无机化学 | 20230920 | 20231024 |
62 | 杨甜甜 | 200202 | 2023级硕 | 分析化学 | 20230920 | 20231024 |
63 | 杨梦雅 | 200104 | 2023级硕 | 物理化学 | 20230920 | 20231024 |
64 | 王琪琪 | 200102 | 2023级硕 | 材料与化工 | 20230920 | 20231024 |
65 | 杜世豪 | 200104 | 2023级硕 | 生物与医药 | 20230920 | 20231024 |
66 | 宋雨飞 | 200006 | 2023级硕 | 生物与医药 | 20230920 | 20231024 |
67 | 张智慧 | 200103 | 2023级硕 | 材料与化工 | 20230920 | 20231024 |
68 | 张蓓蓓 | 200012 | 2023级硕 | 生物与医药 | 20230920 | 20231024 |
69 | 王露 | 200008 | 2023级硕 | 生物与医药 | 20230920 | 20231024 |
70 | 秦淑梦 | 200109 | 2023级硕 | 有机化学 | 20230920 | 20231024 |
71 | 郭佳佳 | 199909 | 2023级硕 | 有机化学 | 20230920 | 20231024 |
72 | 陈舒帆 | 200110 | 2023级硕 | 生物与医药 | 20230920 | 20231024 |
73 | 郝晴 | 200103 | 2023级硕 | 学科教学(化学) | 20230920 | 20231024 |
74 | 陈逍 | 200109 | 2023级硕 | 材料与化工 | 20230920 | 20231024 |
75 | 曹宇 | 200005 | 2023级硕 | 材料与化工 | 20230920 | 20231024 |
76 | 麻春雨 | 200002 | 2023级硕 | 分析化学 | 20230920 | 20231024 |
77 | 郑龙豪 | 200009 | 2023级硕 | 学科教学(化学) | 20230920 | 20231024 |
78 | 孙萌 | 199811 | 2022级硕 | 材料与化工 | 20220912 | 20231024 |
79 | 赵玉姣 | 200003 | 2022级硕 | 材料与化工 | 20220912 | 20231024 |
80 | 王祎婷 | 200007 | 2022级硕 | 有机化学 | 20220912 | 20231024 |
81 | 胡洁 | 199810 | 2022级硕 | 制药工程 | 20230920 | 20231024 |
82 | 朱倩 | 200008 | 2022级硕 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20231024 |
83 | 张毅 | 200008 | 2022级硕 | 物理化学 | 20220912 | 20231024 |
84 | 刁卓霖 | 199910 | 2022级硕 | 材料与化工 | 20220912 | 20231024 |
85 | 尤梦迪 | 199903 | 2022级硕 | 有机化学 | 20220912 | 20231024 |
86 | 杨杰 | 199811 | 2022级硕 | 生物与医药 | 20220912 | 20231024 |
87 | 姜娜 | 199809 | 2022级硕 | 生物与医药 | 20220912 | 20231024 |
88 | 杨秋佳 | 200005 | 2022级硕 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20231024 |
89 | 宁荀棚 | 199907 | 2022级硕 | 有机化学 | 20220912 | 20231024 |
90 | 梁乾乾 | 200002 | 2022级硕 | 学科教学(化学) | 20220912 | 20231024 |
91 | 王黎黎 | 199808 | 2022级硕 | 无机化学 | 20220912 | 20231024 |
92 | 张兴平 | 200104 | 2022级硕 | 有机化学 | 20230212 | 20231024 |
93 | 付艺博 | 199801 | 2022级硕 | 材料与化工 | 20220912 | 20231024 |
94 | 柴露佳 | 200010 | 2022级硕 | 物理化学 | 20220912 | 20231024 |
95 | 杨凯丽 | 199910 | 2022级硕 | 分析化学 | 20220912 | 20231024 |
96 | 薛梦娇 | 199704 | 2022级硕 | 分析化学 | 20220912 | 20231024 |
97 | 尚林春 | 199802 | 2023级博 | 化学 | 20230920 | 20231024 |
98 | 程帅伟 | 199508 | 2022级博 | 化学 | 20220912 | 20231024 |
公示时间:2023年10月24日—2023年10月30日
监督电话:0373-3326337
意见箱:新五五四楼102教室