根据《beat365官方登录入口2023年全日制普通本科生自主选择专业工作的通知》中的相关规定,结合《国际教育学院2023年全日制普通本科生自主选择专业考核办法》,经学院自主选择专业工作领导小组审核,现将拟同意转出学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第 条 | 拟转入 学院(部) | 拟转入 专业 |
1 | 2229524001 | 柴子涵 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
2 | 2229524007 | 芦楷 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
3 | 2229524011 | 王子豪 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
4 | 2229524019 | 宋浩坤 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
5 | 2229524037 | 李书航 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
6 | 2229524039 | 王钰凯 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 2229524046 | 谢文龙 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
8 | 2229524054 | 魏舒琪 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
9 | 2229524078 | 张亦璞 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
10 | 2229524083 | 黄传洋 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
11 | 2229524089 | 朱宏博 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
12 | 2229524093 | 黄腾 | 环境工程 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
13 | 2229224047 | 朱传涵 | 法语 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
14 | 2229224077 | 于萍 | 法语 | 1 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
国际教育学院
2023年4月10日